根據(jù)《2024年鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術(shù)人員》公告規(guī)定,經(jīng)考試、體檢、政審(考察)合格,下列14名同志符合聘用條件,擬予聘用。現(xiàn)予公示,公示時(shí)間為2024年10月10日至10月18日,政策咨詢電話(0511-80851182),監(jiān)督電話:0511-12388。
鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)
2024年10月10日
| 序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 崗位代碼 | 畢業(yè)院校/工作單位 | 學(xué)歷/學(xué)位 | 專業(yè) | 筆試 | 專業(yè)面試 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 1 | 潤(rùn)州區(qū)七里甸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 鄧路恒 | 01 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 79.8 | 71.4 | 75.6 | 1 | |
| 2 | 潤(rùn)州區(qū)七里甸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 徐冉 | 01 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 78.2 | 68.1 | 73.15 | 2 | |
| 3 | 潤(rùn)州區(qū)七里甸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)生 | 劉義東 | 02 | 湖州師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 口腔醫(yī)學(xué) | 75.6 | 66.2 | 70.9 | 1 | |
| 4 | 潤(rùn)州區(qū)黎明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)生 | 高蓓 | 04 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 研究生碩士 | 兒科學(xué) | 77.6 | 73.4 | 75.5 | 1 | |
| 5 | 潤(rùn)州區(qū)黎明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 骨科醫(yī)生 | 倪貽能 | 05 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 本科學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 81.7 | 76.8 | 79.25 | 1 | |
| 6 | 潤(rùn)州區(qū)黎明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 鄭孝紅 | 06 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 本科學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73.6 | 73.2 | 73.4 | 3 | 遞補(bǔ) |
| 7 | 潤(rùn)州區(qū)黎明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 眼科醫(yī)生 | 韓危危 | 07 | 湖北科技學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 75.3 | 75.2 | 75.25 | 1 | |
| 8 | 潤(rùn)州區(qū)黎明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 沈琪 | 08 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 83.8 | 69.2 | 76.5 | 1 | |
| 9 | 潤(rùn)州區(qū)寶塔路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 楊柳 | 09 | 江蘇大學(xué) | 本科學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 81 | 77.6 | 79.3 | 1 | |
| 10 | 潤(rùn)州區(qū)寶塔路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 劉帥 | 11 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 研究生碩士 | 公共衛(wèi)生 | 72.2 | 78 | 75.1 | 1 | |
| 11 | 潤(rùn)州區(qū)金山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 高雨 | 12 | 杭州師范大學(xué) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 61.9 | 67.2 | 64.55 | 2 | 遞補(bǔ) |
| 12 | 潤(rùn)州區(qū)官塘橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 楊婉君 | 15 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 本科學(xué)士 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 63.2 | 73.2 | 68.2 | 1 | |
| 13 | 潤(rùn)州區(qū)工業(yè)園區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 王迪迪 | 16 | 江蘇大學(xué) | 本科學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73.3 | 65.2 | 69.25 | 1 | |
| 14 | 潤(rùn)州區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 吳倩 | 19 | 江蘇大學(xué) | 本科學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 72.7 | 74.6 | 73.65 | 2 | 遞補(bǔ) |
