| 南通市2024年度考試錄用公務員(參照管理單位工作人員)職位簡介表 | |||||||||||||
| 隸屬 關系 | 地區 代碼 | 地區 名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 考試類別 | 開考比例 | 招考人數 | 學 歷 | 專 業 | 其 它 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 534 | 市人民檢察院(含通州灣檢察院) | 75 | 五級檢察官助理 | 檢察輔助工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 知識產權、知識產權法、民商法、刑事偵查、偵查學、民商法學(含:勞動法學、社會保障法學)、知識產權法學 | 取得相應學位,以研究生學歷報考的本科階段為法律類專業并取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),男性 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 534 | 市人民檢察院(含通州灣檢察院) | 76 | 五級檢察官助理 | 檢察輔助工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 知識產權、知識產權法、民商法、刑事偵查、偵查學、民商法學(含:勞動法學、社會保障法學)、知識產權法學 | 取得相應學位,以研究生學歷報考的本科階段為法律類專業并取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),女性 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 544 | 民進南通市委 | 01 | 辦公室一級科員 | 綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類、社會政治類、經濟類、中文文秘類 | 取得相應學位,非中共黨員 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 545 | 農工民主黨南通市委 | 01 | 辦公室一級科員 | 調查研究、綜合協調工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類、法律類、環境保護類 | 取得相應學位,非中共黨員 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 547 | 致公黨南通市委 | 60 | 辦公室一級科員 | 綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、社會政治類 | 取得相應學位,面向2024年普通高校應屆畢業生,非中共黨員 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 007 | 市公安局 | 01 | 相應職級警員 | 基層公安工作 | B | 3 | 3 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,單側裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 007 | 市公安局 | 02 | 相應職級警員 | 基層公安工作 | B | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,單側裸眼視力低于4.8不合格 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 007 | 市公安局 | 50 | 相應職級警員 | 網絡安全技術(網絡安全防護) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 取得相應學位,單側矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 007 | 市公安局 | 51 | 相應職級警員 | 網絡安全技術(網絡安全防護) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 取得相應學位,單側矯正視力低于5.0不合格 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 007 | 市公安局 | 52 | 相應職級警員 | 網絡安全技術(數據應用與管理) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 取得相應學位,單側矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 007 | 市公安局 | 53 | 相應職級警員 | 刑事技術(法醫) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法醫學、遺傳學、病原生物學、影像醫學與核醫學、病理學與病理生理學、臨床醫學、病理學、醫學影像學 | 取得相應學位,單側矯正視力低于5.0不合格,色弱不合格,男性 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 011 | 市財政局 | 01 | 一級科員 | 財政管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 財務財會類 | 取得相應學位,男性 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 011 | 市財政局 | 02 | 一級科員 | 財政管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 財務財會類 | 取得相應學位,女性 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 022 | 市審計局 | 01 | 企業審計處專業技術員 | 企業審計工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 財政學、金融學、會計學、財務會計與審計、審計學、審計學(ACCA方向)、會計 | 取得相應學位,取得大學英語四級考試證書、取得計算機等級考試二級及以上證書,在面試階段組織專業加試,加試內容為履行審計職責必需的相關專業知識和技能,男性 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 022 | 市審計局 | 02 | 企業審計處專業技術員 | 企業審計工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 財政學、金融學、會計學、財務會計與審計、審計學、審計學(ACCA方向)、會計 | 取得相應學位,取得大學英語四級考試證書、取得計算機等級考試二級及以上證書,在面試階段組織專業加試,加試內容為履行審計職責必需的相關專業知識和技能,女性 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 023 | 市生態環境局 | 01 | 駐縣(市、區)生態環境局一級行政執法員 | 基層生態環境執法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環境保護類、化學工程類 | 取得相應學位,如皋局工作,男性 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 023 | 市生態環境局 | 02 | 駐縣(市、區)生態環境局一級行政執法員 | 基層生態環境執法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環境保護類、化學工程類 | 取得相應學位,啟東局工作,女性 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 023 | 市生態環境局 | 03 | 駐縣(市、區)生態環境局一級行政執法員 | 基層生態環境執法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),如東局工作,男性 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 023 | 市生態環境局 | 04 | 駐縣(市、區)生態環境局一級行政執法員 | 基層生態環境執法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),海門局工作,女性 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 023 | 市生態環境局 | 05 | 駐縣(市、區)執法局一級行政執法員(參照管理) | 基層生態環境執法工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 環境保護類、化學工程類 | 取得相應學位,通州局1名、海門局1名、啟東局1名,錄取后由市生態環境局按省公務員考試總成績從高到低組織選崗,男性 |
| 市 | 060000 | 南通市 | 023 | 市生態環境局 | 06 | 駐縣(市、區)執法局一級行政執法員(參照管理) | 基層生態環境執法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 環境保護類、化學工程類 | 取得相應學位,海安局1名、如皋局1名,錄取后由市生態環境局按省公務員考試總成績從高到低組織選崗,女性 |
