| 附件 | |||||||||
| 2023年沭陽縣事業單位公開招聘工作人員崗位簡介表 | |||||||||
| 崗位 代碼 |
主管單位 | 單位/崗位 | 經費渠道 | 開考比例 | 招聘 人數 |
崗位性質 | 學歷學位要求 | 專業要求 | 其他要求 |
| 01 | 沭陽縣衛生 健康局 |
韓山衛生健康服務中心 | 全額撥款 | 1:3 | 4 | 專技十二 | 本科及以上學歷,獲得相應學位 | 醫學類、公共衛生類 | |
| 02 | 華沖衛生健康服務中心 | 全額撥款 | 1:3 | 1 | 專技十二 | 本科及以上學歷,獲得相應學位 | 醫學類、公共衛生類 | ||
| 03 | 李恒衛生健康服務中心 | 全額撥款 | 1:3 | 2 | 專技十二 | 本科及以上學歷,獲得相應學位 | 醫學類、公共衛生類 | ||
| 04 | 馬廠衛生健康服務中心 | 全額撥款 | 1:3 | 2 | 專技十二 | 本科及以上學歷,獲得相應學位 | 醫學類、公共衛生類 | ||
| 05 | 錢集衛生健康服務中心 | 全額撥款 | 1:3 | 2 | 專技十二 | 本科及以上學歷,獲得相應學位 | 醫學類、公共衛生類 | ||
| 06 | 桑墟衛生健康服務中心 | 全額撥款 | 1:3 | 2 | 專技十二 | 本科及以上學歷,獲得相應學位 | 醫學類、公共衛生類 | ||
| 07 | 潼陽衛生健康服務中心 | 全額撥款 | 1:3 | 1 | 專技十二 | 本科及以上學歷,獲得相應學位 | 醫學類、公共衛生類 | ||
| 08 | 西圩衛生健康服務中心 | 全額撥款 | 1:3 | 2 | 專技十二 | 本科及以上學歷,獲得相應學位 | 醫學類、公共衛生類 | ||
| 09 | 賢官衛生健康服務中心 | 全額撥款 | 1:3 | 1 | 專技十二 | 本科及以上學歷,獲得相應學位 | 醫學類、公共衛生類 | ||
| 10 | 顏集衛生健康服務中心 | 全額撥款 | 1:3 | 3 | 專技十二 | 本科及以上學歷,獲得相應學位 | 醫學類、公共衛生類 | ||
| 11 | 沭陽縣農業 農村局 |
沂河南片鄉鎮畜牧獸醫站 | 全額撥款 | 1:3 | 7 | 專技十二 | 本科及以上學歷,獲得相應學位 | 畜牧養殖類、生物工程類 、農業類、法律類 | 主管部門將在崗位內實行選崗 |
| 12 | 沂河北片鄉鎮畜牧獸醫站 | 全額撥款 | 1:3 | 11 | 專技十二 | 本科及以上學歷,獲得相應學位 | 畜牧養殖類、生物工程類 、農業類、法律類 | 主管部門將在崗位內實行選崗 | |
