97爱爱网,国产对白乱刺激福利视频,日韩精品午夜,91精品国产精品,av五月婷婷,三级黄色大片网站,精品午夜av

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023年江蘇鎮江句容市教育系統部分事業單位公開招聘教師通過資格復審人員名單公示

分享至

根據《2023年句容市教育系統部分事業單位公開招聘教師公告》(鎮句事招公告〔2023〕2號),以下考生通過了資格復審,入圍下一輪測試,現予以公示。面試時間:6月23日-7月9日。請通過資格復審的考生根據《2023年揚中市、句容市、京口區、潤州區、丹徒區、鎮江新區六個轄市區教育系統公開招聘教師和校醫集中面試通告》中規定的時間在鎮江市人事考試考工服務平臺(http://hrss.zhenjiang.gov.cn/ks/)“準考證打印”欄目內打印面試通知單,并完成面試繳費。具體考試日期、報到時間和地點以面試通知單內容為準。面試通告將發布在鎮江市人事考試考工服務平臺、句容市人社局網站和句容教育網,敬請關注。

以上如有疑問請與句容市教育局人事科(電話:0511—87310533)聯系。監督電話:句容市教育局0511-87310530、句容市人社局0511—87278776;面試通知單打印問題咨詢電話:0511-84425552。

序號 考生姓名 準考證號 單位名稱 職位代碼 職位名稱 筆試成績 排名 備注
1 季曉丹 101110905324 義務教育初中學段 501 初中語文教師 74.5 1
2 滕雨鷗 101110905517 義務教育初中學段 501 初中語文教師 73 2
3 楊新語 101110900326 義務教育初中學段 501 初中語文教師 72.5 3
4 張晨曦 101110903422 義務教育初中學段 501 初中語文教師 66 4
5 葉涵韻 101110903928 義務教育初中學段 501 初中語文教師 61.5 11 遞補
6 胡家勇 101110904407 義務教育初中學段 501 初中語文教師 60.5 14 遞補
7 王鼎林 202110105530 義務教育初中學段 502 初中數學教師 94 1
8 尤暢 202110105920 義務教育初中學段 502 初中數學教師 91 2
9 卓潤禾 202110101415 義務教育初中學段 502 初中數學教師 91 2
10 顏蕊 202110101610 義務教育初中學段 502 初中數學教師 91 2
11 薛峰 202110100603 義務教育初中學段 502 初中數學教師 90.5 5
12 曹瑩 202110101111 義務教育初中學段 502 初中數學教師 90.5 5
13 丁貝儀 404111500418 義務教育初中學段 503 初中物理教師 62 1
14 李睿 404111500206 義務教育初中學段 503 初中物理教師 58 4
15 劉星辰 404111500219 義務教育初中學段 503 初中物理教師 57 6
16 毛玉祥 212111001725 義務教育初中學段 504 初中體育教師 80.5 1
17 王琪 212111000104 義務教育初中學段 504 初中體育教師 80 2
18 王景琦 212111001324 義務教育初中學段 504 初中體育教師 79.9 3
19 吳小言 212111000704 義務教育初中學段 504 初中體育教師 78.5 4
20 趙晶文 212111000718 義務教育初中學段 504 初中體育教師 75.8 5
21 陳政銘 212111001209 義務教育初中學段 504 初中體育教師 75.2 6
22 喻夢嬌 101110903112 義務教育小學學段 505 小學語文教師 75 1
23 路怡文 101110905014 義務教育小學學段 505 小學語文教師 74.5 2
24 姚娜 101110903903 義務教育小學學段 505 小學語文教師 73.5 3
25 吳燕娟 101110904118 義務教育小學學段 505 小學語文教師 73 4
26 楊子君 101110905301 義務教育小學學段 505 小學語文教師 72.5 5
27 錢曉萱 101110901009 義務教育小學學段 505 小學語文教師 72.5 5
28 陳芙蓉 101110907421 義務教育小學學段 505 小學語文教師 72 7
29 翟天 101110901502 義務教育小學學段 505 小學語文教師 72 7
30 王瑩 101110903625 義務教育小學學段 505 小學語文教師 71.5 9
31 郭雨桐 101110906628 義務教育小學學段 505 小學語文教師 71 10
32 王妍淇 101110907705 義務教育小學學段 505 小學語文教師 71 10
33 張燦雯 101110907815 義務教育小學學段 505 小學語文教師 71 10
34 金葉 101110903825 義務教育小學學段 505 小學語文教師 70.5 13
35 劉心妍 101110904616 義務教育小學學段 505 小學語文教師 70.5 13
36 李琦玉 101110900328 義務教育小學學段 505 小學語文教師 70 17
37 楊靜嫻 101110906219 義務教育小學學段 505 小學語文教師 70 17
38 趙星宇 101110901326 義務教育小學學段 505 小學語文教師 70 17
39 付曉曉 101110904924 義務教育小學學段 505 小學語文教師 70 17
40 嚴紅 101110905105 義務教育小學學段 505 小學語文教師 70 17
41 儲旭 101110907518 義務教育小學學段 505 小學語文教師 69.5 22
42 王文鈺 101110901826 義務教育小學學段 505 小學語文教師 69.5 22
43 趙星宇 101110901629 義務教育小學學段 505 小學語文教師 69 24
44 王小貝 101110901916 義務教育小學學段 505 小學語文教師 69 24
45 尤家賢 101110906209 義務教育小學學段 505 小學語文教師 68 27
46 張妤忞 101110906310 義務教育小學學段 505 小學語文教師 68 27
47 張曉彤 101110908430 義務教育小學學段 505 小學語文教師 68 27
48 盧紫賢 101110900806 義務教育小學學段 505 小學語文教師 68 27
49 裴燁菲 101110905005 義務教育小學學段 505 小學語文教師 68 27
50 蔡晨宇 101110905021 義務教育小學學段 505 小學語文教師 68 27
51 周仕琦 101110908016 義務教育小學學段 505 小學語文教師 67.5 33
52 盧婷 101110908022 義務教育小學學段 505 小學語文教師 67.5 33
53 王淑婷 101110902914 義務教育小學學段 505 小學語文教師 67.5 33
54 牛曉昀 101110904621 義務教育小學學段 505 小學語文教師 67.5 33
55 陳先文 101110904117 義務教育小學學段 505 小學語文教師 67 37 遞補
56 洪倩 101110901506 義務教育小學學段 505 小學語文教師 66.5 41 遞補
57 經晶 101110902523 義務教育小學學段 505 小學語文教師 66.5 41 遞補
58 李玉嬌 101110903503 義務教育小學學段 505 小學語文教師 66.5 41 遞補
59 朱嘯天 202110100122 義務教育小學學段 506 小學數學教師 93 2
60 李蕓 202110104422 義務教育小學學段 506 小學數學教師 92 3
61 王修月 202110104216 義務教育小學學段 506 小學數學教師 87 4
62 曹悅 202110104218 義務教育小學學段 506 小學數學教師 86 6
63 陳宇哲 202110100808 義務教育小學學段 506 小學數學教師 86 6
64 侯仕祺 202110101611 義務教育小學學段 506 小學數學教師 85.5 9
65 殷玥 202110101620 義務教育小學學段 506 小學數學教師 85 10
66 姚慕涵 202110102008 義務教育小學學段 506 小學數學教師 84 11
67 陳穎 202110103129 義務教育小學學段 506 小學數學教師 83.5 12
68 朱杰 202110100729 義務教育小學學段 506 小學數學教師 83 13 遞補
69 王滬愷 202110100904 義務教育小學學段 506 小學數學教師 82.5 15 遞補
70 王露 202110100728 義務教育小學學段 506 小學數學教師 82 16 遞補
71 朱成 212111001216 義務教育小學學段 507 小學體育教師 82.6 1
72 王旭 212111000414 義務教育小學學段 507 小學體育教師 82.2 2
73 潘萍 212111003016 義務教育小學學段 507 小學體育教師 82 3
74 孔佳睿 212111001225 義務教育小學學段 507 小學體育教師 82 3
75 龐夢龍 212111003001 義務教育小學學段 507 小學體育教師 81.8 5
76 言丹楓 212111002319 義務教育小學學段 507 小學體育教師 80.8 6
77 鄧文秀 212111002820 義務教育小學學段 507 小學體育教師 80.7 7
78 卞立祥 212111000716 義務教育小學學段 507 小學體育教師 79.7 8
79 吳金鑫 212111002120 義務教育小學學段 507 小學體育教師 79.5 9
80 張文欣 212111001026 義務教育小學學段 507 小學體育教師 78.6 10
81 馮永瑞 212111002519 義務教育小學學段 507 小學體育教師 78.3 11
82 尚啟康 212111000523 義務教育小學學段 507 小學體育教師 78.2 12
83 趙悅 010111502607 義務教育小學學段 508 小學音樂教師 80.8 1
84 陳璇 010111502524 義務教育小學學段 508 小學音樂教師 80.5 2
85 朱清如 010111502813 義務教育小學學段 508 小學音樂教師 79.5 3
86 翟越穎 010111503427 義務教育小學學段 508 小學音樂教師 79.3 4
87 季霞 010111502315 義務教育小學學段 508 小學音樂教師 78.5 5 遞補
88 陳玉嬌 010111502827 義務教育小學學段 508 小學音樂教師 77.3 7
89 黃楊 616110500504 學前教育學段 509 幼兒園教師 91.7 1
90 戎琦 616110500814 學前教育學段 509 幼兒園教師 88.3 2
91 羅佳 616110503230 學前教育學段 509 幼兒園教師 88.2 3
92 梁紅玲 616110500313 學前教育學段 509 幼兒園教師 87 4
93 陳榕 616110500122 學前教育學段 509 幼兒園教師 86.5 5
94 吳夢 616110500721 學前教育學段 509 幼兒園教師 85.7 6
95 陳詩雨 616110503112 學前教育學段 509 幼兒園教師 85.5 7
96 張家一 616110500608 學前教育學段 509 幼兒園教師 84.8 8
97 紀云 616110500321 學前教育學段 509 幼兒園教師 84.7 9
98 顧辰禹 131111400606 省句容中等專業學校 510 烹飪教師 86 1
99 楊祥 131111400604 省句容中等專業學校 510 烹飪教師 85.1 2
100 王可 131111400611 省句容中等專業學校 510 烹飪教師 76.7 3
101 吳澤州 030111404903 省句容中等專業學校 511 電氣工程及其自動化教師 57.8 1

專題推薦

進入關懷模式