蘇州市吳中區教育局選聘2024屆優秀畢業生經筆試和適崗能力評價(中學崗),現對進入面試人員名單進行公告。
| 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 學段學科 | 崗位代碼 |
| 張觜玥 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 001 |
| 朱亞欣 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 001 |
| 李淼 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 001 |
| 崔小語 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 001 |
| 宋竺芯 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 001 |
| 陳友梅 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 001 |
| 謝可欣 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 001 |
| 代云鵬 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 001 |
| 陳靖雯 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 001 |
| 肖筱萌 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 001 |
| 耿成盈 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 001 |
| 劉祥慧 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 001 |
| 黃建龍 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 001 |
| 魏小曼 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 001 |
| 李貞文 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 001 |
| 張俊陽 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 002 |
| 龐碧玉 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 002 |
| 喻金勃燁 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 002 |
| 杜文慧 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 002 |
| 李優佳 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 002 |
| 周麗娟 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 002 |
| 方芳 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 002 |
| 張云鶴 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 003 |
| 劉聰林 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 003 |
| 杲海嘯 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 003 |
| 殷園園 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 003 |
| 陸忻妤 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 003 |
| 趙琳 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 003 |
| 孫斌 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 003 |
| 王玉梅 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 003 |
| 屈伊琳 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 003 |
| 陳蕾 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 003 |
| 胡紫微 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 003 |
| 高苑婷 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 003 |
| 張緣 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 003 |
| 林一泓 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 003 |
| 張瑜 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 003 |
| 康莉 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 004 |
| 趙潔 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 004 |
| 吳玥彤 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 004 |
| 寧曉婧 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 004 |
| 姚守慧 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 004 |
| 金燕 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 005 |
| 李嘉禾 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 005 |
| 李知宇 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 005 |
| 涂文 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 005 |
| 朱高標 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 005 |
| 王思丁 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 005 |
| 段振興 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 005 |
| 蔡妍薇 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 006 |
| 沈姍 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 006 |
| 吳云琦 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 006 |
| 顧名金 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 006 |
| 周璇 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 006 |
| 陳穎 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 006 |
| 周夏婷 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 006 |
| 趙澤嘉 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 006 |
| 李靜雯 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 006 |
| 楊晶晶 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 006 |
| 常立榮 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 006 |
| 陳小怡 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 006 |
| 魯月 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 006 |
| 丁欣 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 006 |
| 干曉蕓 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學語文 | 006 |
| 蔡冰潔 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 007 |
| 陳思言 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 007 |
| 周文韜 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 007 |
| 王一入 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 007 |
| 沈詩雨 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 007 |
| 薛彥清 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 007 |
| 王筱萌 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 007 |
| 張童 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 007 |
| 陳晰 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 007 |
| 杭淳 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 007 |
| 徐怡倩 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 007 |
| 孟奕涵 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 007 |
| 許心怡 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 007 |
| 狄文潔 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學數學 | 007 |
| 劉思媛 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 008 |
| 肖穎 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 008 |
| 黃超儀 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 008 |
| 王欣羽 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 008 |
| 肖旸 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 008 |
| 溫夢潔 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 008 |
| 屈夢婷 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 008 |
| 毛夢琦 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 008 |
| 于培卓 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 008 |
| 王燕 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 008 |
| 朱菲 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 008 |
| 俞藍青 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 008 |
| 盛韻 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 008 |
| 陳鑫宇 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 008 |
| 梅靜婷 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學英語 | 008 |
| 陳佳蕓 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 009 |
| 秦欣楊 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 009 |
| 陳逸昀 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 009 |
| 劉詩悅 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 009 |
| 季雨雨 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 009 |
| 殷皓巖 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 009 |
| 儲姍 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 009 |
| 叢楚穎 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 009 |
| 徐婷婷 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 009 |
| 范爭貞 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 009 |
| 周密 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 009 |
| 張劉奕 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 009 |
| 孫雪 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 009 |
| 宋春秋 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 009 |
| 杜欣 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學政治 | 009 |
| 黃露 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 劉甜 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 李雅婧 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 李心瑤 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 陳曉麗 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 陳倪艷 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 張孟安 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 張雅 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 迮智康 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 陳雨蒙 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 徐捷 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 牛子琦 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 陳晨 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 徐嘉怡 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 王詩銘 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 李曉輝 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 汪欣彤 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 俞玟吉 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 李芊 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 顏嘉彤 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學歷史 | 010 |
| 彭曉萌 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學地理 | 011 |
| 時悅 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學地理 | 011 |
| 倪韻章 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學地理 | 011 |
| 吳含芝 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學地理 | 011 |
| 范婧奇 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學地理 | 011 |
| 楊一雯 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學地理 | 011 |
| 楊瀾 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學地理 | 011 |
| 季淑媛 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學地理 | 011 |
| 蔡振偉 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學地理 | 011 |
| 秦麗 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學地理 | 011 |
| 王雪妍 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學地理 | 011 |
| 鄭月玲 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學地理 | 011 |
| 閔思琦 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學地理 | 011 |
| 張笑林 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學地理 | 011 |
| 顧偉微 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學地理 | 011 |
| 曹詩雨 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 012 |
| 周文杰 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 012 |
| 項文鋒 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 012 |
| 周志琴 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 012 |
| 戴佳文 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 012 |
| 張穎 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 012 |
| 張雨晗 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 012 |
| 錢心姮 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 012 |
| 錢文婕 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 012 |
| 徐欣怡 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 012 |
| 楊力 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 012 |
| 管藝涵 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 012 |
| 錢佳怡 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 012 |
| 單曉倩 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 012 |
| 王聰 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 012 |
| 沈詩沂 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學物理 | 012 |
| 莊毓希 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學化學 | 013 |
| 毛可欣 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學化學 | 013 |
| 徐子駿 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學化學 | 013 |
| 陸雨 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學化學 | 013 |
| 張菁怡 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學化學 | 013 |
| 徐嘉雯 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學化學 | 013 |
| 劉心瑤 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學化學 | 013 |
| 王銀萍 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學化學 | 013 |
| 袁偉 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學化學 | 013 |
| 葉瑯環 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學化學 | 013 |
| 馬招 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學化學 | 013 |
| 祁燕妮 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學化學 | 013 |
| 毛欣然 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學化學 | 013 |
| 楊瓊琳 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學化學 | 013 |
| 王淇 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 王露露 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 朱心慧 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 鞏學蕊 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 齊艷茹 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 陶子菡 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 徐心茹 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 胡瑞華 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 任惠 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 張婷婷 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 許涵 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 馬嫻穎 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 武晶菁 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 何詩冰 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 任欣雨 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 紀文雅 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 賴青 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 李濤 | 男 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 劉茜 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 胡瓊 | 女 | 蘇州市吳中區教育局下屬公辦學校 | 中學生物 | 014 |
| 胡宇 | 男 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中數學 | 016 |
| 張政 | 男 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中數學 | 016 |
| 姚倩葉 | 女 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中英語 | 017 |
| 周子涵 | 女 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中英語 | 017 |
| 馮樂 | 女 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中英語 | 017 |
| 丁思秀 | 女 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中英語 | 017 |
| 呂宇苗 | 女 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中英語 | 017 |
| 徐琪瑤 | 女 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中政治 | 018 |
| 蔡京秀 | 女 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中政治 | 018 |
| 賈玉婷 | 女 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中政治 | 018 |
| 江民惠 | 女 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中歷史 | 019 |
| 陳瑜潔 | 女 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中歷史 | 019 |
| 張美慧 | 女 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中歷史 | 019 |
| 劉旭 | 男 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中歷史 | 019 |
| 郝靜嫻 | 女 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中歷史 | 019 |
| 夏云鵬 | 男 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中化學 | 020 |
| 鄧靜 | 女 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中化學 | 020 |
| 周偉 | 女 | 江蘇省木瀆高級中學 | 高中化學 | 020 |
| 單體敏 | 女 | 蘇州市吳中區蘇苑高級中學 | 高中政治 | 021 |
| 周倩 | 女 | 蘇州市吳中區蘇苑高級中學 | 高中政治 | 021 |
| 鄭赟 | 女 | 蘇州市吳中區蘇苑高級中學 | 高中物理 | 022 |
| 王丹陽 | 女 | 蘇州市吳中區蘇苑高級中學 | 高中物理 | 022 |
| 石子璇 | 女 | 蘇州市吳中區蘇苑高級中學 | 高中物理 | 022 |
| 葉子 | 女 | 蘇州市吳中區蘇苑高級中學 | 高中物理 | 022 |
| 杜海婷 | 女 | 蘇州市吳中區蘇苑高級中學 | 高中物理 | 022 |
| 姚承安 | 女 | 江蘇省外國語學校 | 高中數學 | 023 |
| 姚舜熹 | 男 | 江蘇省外國語學校 | 高中數學 | 023 |
| 邢佳奇 | 女 | 江蘇省外國語學校 | 高中數學 | 023 |
| 胡孝澄 | 女 | 江蘇省外國語學校 | 高中數學 | 023 |
| 王昭君 | 女 | 江蘇省外國語學校 | 高中數學 | 023 |
| 王寧 | 女 | 蘇州市吳中區甪直高級中學 | 高中語文 | 025 |
| 丁子瑞 | 男 | 蘇州市吳中區甪直高級中學 | 高中語文 | 025 |
| 付琪潔 | 女 | 蘇州市吳中區甪直高級中學 | 高中語文 | 025 |
| 胡心怡 | 女 | 蘇州市吳中區甪直高級中學 | 高中數學 | 026 |
| 王夢君 | 女 | 蘇州市吳中區甪直高級中學 | 高中數學 | 026 |
| 任蕾 | 女 | 蘇州市吳中區甪直高級中學 | 高中數學 | 026 |
| 沈雨涵 | 女 | 蘇州市吳中區甪直高級中學 | 高中英語 | 027 |
| 徐雯婷 | 女 | 蘇州市吳中區甪直高級中學 | 高中英語 | 027 |
| 李佩蓉 | 女 | 蘇州市吳中區甪直高級中學 | 高中英語 | 027 |
| 陶泓宇 | 女 | 蘇州市吳中區甪直高級中學 | 高中英語 | 027 |
| 錢憶恬 | 女 | 蘇州市吳中區甪直高級中學 | 高中英語 | 027 |
| 朱昱蓉 | 女 | 蘇州市吳中區甪直高級中學 | 高中日語 | 028 |
| 李若媛 | 女 | 蘇州市吳中區甪直高級中學 | 高中日語 | 028 |
| 陳凱麗 | 女 | 蘇州市吳中區甪直高級中學 | 高中日語 | 028 |
| 倪心喆 | 女 | 蘇州市吳中區甪直高級中學 | 高中日語 | 028 |
| 李心蝶 | 女 | 蘇州市吳中區甪直高級中學 | 高中日語 | 028 |
| 康晶晶 | 女 | 蘇州市吳中區東山中學 | 高中政治 | 030 |
| 楊明會 | 女 | 蘇州市吳中區東山中學 | 高中化學 | 032 |
| 王卓 | 女 | 蘇州市吳中區東山中學 | 高中化學 | 032 |
| 劉思妤 | 女 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中英語 | 033 |
| 晏姝瑋 | 女 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中英語 | 033 |
| 徐靜 | 女 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中英語 | 033 |
| 李迪雅 | 女 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中英語 | 033 |
| 柯妍 | 女 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中英語 | 033 |
| 趙彥 | 女 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中政治 | 034 |
| 曹鈺 | 女 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中政治 | 034 |
| 段風娟 | 女 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中政治 | 034 |
| 陳琳琳 | 女 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中政治 | 034 |
| 徐浩鈞 | 男 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中政治 | 034 |
| 蒯林睿 | 女 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中歷史 | 035 |
| 宋衛杰 | 女 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中歷史 | 035 |
| 張一凡 | 女 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中物理 | 036 |
| 姜文彬 | 女 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中物理 | 036 |
| 艾思含 | 女 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中化學 | 037 |
| 劉姝麗 | 女 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中化學 | 037 |
| 王嘉玲 | 女 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中化學 | 037 |
| 房凱 | 男 | 蘇州市吳中區金山高級中學 | 高中化學 | 037 |
| 張琴 | 女 | 蘇州市太湖旅游中等專業學校(太湖綜合高級中學) | 高中語文 | 038 |
| 王心雨 | 女 | 蘇州市太湖旅游中等專業學校(太湖綜合高級中學) | 高中語文 | 038 |
| 顧纖纖 | 女 | 蘇州市太湖旅游中等專業學校(太湖綜合高級中學) | 高中數學 | 039 |
| 楊順嬌 | 女 | 蘇州市太湖旅游中等專業學校(太湖綜合高級中學) | 高中數學 | 039 |
| 吳庭周 | 男 | 蘇州市太湖旅游中等專業學校(太湖綜合高級中學) | 高中英語 | 040 |
| 何康歌 | 女 | 蘇州市太湖旅游中等專業學校(太湖綜合高級中學) | 高中英語 | 040 |
| 花曉雨 | 女 | 蘇州市太湖旅游中等專業學校(太湖綜合高級中學) | 高中英語 | 040 |
| 朱丹彤 | 女 | 蘇州市太湖旅游中等專業學校(太湖綜合高級中學) | 高中英語 | 040 |
| 段亦奇 | 女 | 蘇州市太湖旅游中等專業學校(太湖綜合高級中學) | 高中英語 | 040 |
| 孫敏 | 女 | 蘇州市太湖旅游中等專業學校(太湖綜合高級中學) | 高中政治 | 041 |
| 包金珠 | 男 | 蘇州市太湖旅游中等專業學校(太湖綜合高級中學) | 高中歷史 | 042 |
| 張夢璇 | 女 | 蘇州市太湖旅游中等專業學校(太湖綜合高級中學) | 高中歷史 | 042 |
| 梁詩 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中語文 | 044 |
| 倪毓雪 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中語文 | 044 |
| 孫洛熙 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中語文 | 044 |
| 范梓碩 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中語文 | 044 |
| 蘇慶碩 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中語文 | 044 |
| 劉春潔 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中語文 | 044 |
| 閆亞如 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中語文 | 044 |
| 陳泓宇 | 男 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中語文 | 044 |
| 諶立 | 男 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中數學 | 045 |
| 胡家慧 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中數學 | 045 |
| 高小涵 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中數學 | 045 |
| 王瑞淇 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中數學 | 045 |
| 劉瑾 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中數學 | 045 |
| 陳嘉琳 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中英語 | 046 |
| 劉君玲 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中英語 | 046 |
| 史佳怡 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中英語 | 046 |
| 寇鐘方 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中英語 | 046 |
| 劉夢婕 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中英語 | 046 |
| 孫逸宸 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中英語 | 046 |
| 馮雨秋 | 女 | 華中師范大學蘇州實驗中學 | 高中英語 | 046 |
