| 序號 | 崗位代碼 | 崗位 | 姓名 | 綜合能力素質 評價成績 | 備注 |
| 1 | 2001 | 招商人員 | 王賽男 | 75.6 | 進入面試 |
| 2 | 2001 | 招商人員 | 葛攀 | 75.4 | 進入面試 |
| 3 | 2001 | 招商人員 | 沈伊婷 | 73 | 進入面試 |
| 4 | 2001 | 招商人員 | 吳秉章 | 72.8 | 進入面試 |
| 5 | 2001 | 招商人員 | 狄興 | 71.6 | 進入面試 |
| 6 | 2001 | 招商人員 | 高皓月 | 70.6 | 進入面試 |
| 6 | 2001 | 招商人員 | 肖佳青 | 70.6 | 進入面試 |
| 6 | 2001 | 招商人員 | 辛宇 | 70.6 | 進入面試 |
| 6 | 2001 | 招商人員 | 鐘穎 | 70.6 | 進入面試 |
| 10 | 2001 | 招商人員 | 張騰 | 70.4 | 進入面試 |
| 11 | 2001 | 招商人員 | 季紅娟 | 69.8 | 進入面試 |
| 12 | 2001 | 招商人員 | 劉思曉 | 69.8 | 進入面試 |
| 13 | 2001 | 招商人員 | 楊蕾 | 69.2 | |
| 14 | 2001 | 招商人員 | 江佳佳 | 69 | |
| 15 | 2001 | 招商人員 | 張璐 | 69 | |
| 16 | 2001 | 招商人員 | 凌怡 | 68.8 | |
| 17 | 2001 | 招商人員 | 劉威 | 68.8 | |
| 18 | 2001 | 招商人員 | 高強 | 68.4 | |
| 19 | 2001 | 招商人員 | 楊晨晨 | 68.4 | |
| 20 | 2001 | 招商人員 | 馮倩 | 68.2 | |
| 21 | 2001 | 招商人員 | 毛嵩凱 | 68.2 | |
| 22 | 2001 | 招商人員 | 朱兆強 | 68.2 | |
| 23 | 2001 | 招商人員 | 周圍 | 68 | |
| 24 | 2001 | 招商人員 | 錢雨琪 | 67.8 | |
| 25 | 2001 | 招商人員 | 汪雅君 | 67.6 | |
| 26 | 2001 | 招商人員 | 王欣俁 | 67.6 | |
| 27 | 2001 | 招商人員 | 龔旭 | 67.2 | |
| 28 | 2001 | 招商人員 | 夏邦望 | 67.2 | |
| 29 | 2001 | 招商人員 | 胡婧怡 | 67 | |
| 30 | 2001 | 招商人員 | 潘擎昊 | 67 | |
| 31 | 2001 | 招商人員 | 陳志恒 | 66.8 | |
| 32 | 2001 | 招商人員 | 張新 | 66.8 | |
| 33 | 2001 | 招商人員 | 王海明 | 66.6 | |
| 34 | 2001 | 招商人員 | 吳顥陽 | 66.6 | |
| 35 | 2001 | 招商人員 | 江月 | 66.2 | |
| 36 | 2001 | 招商人員 | 金石豐 | 66.2 | |
| 37 | 2001 | 招商人員 | 葉清 | 65.8 | |
| 38 | 2001 | 招商人員 | 周怡姮 | 65.2 | |
| 39 | 2001 | 招商人員 | 張同林 | 64.8 | |
| 40 | 2001 | 招商人員 | 嚴永杰 | 64.6 | |
| 41 | 2001 | 招商人員 | 張滋元 | 64.4 | |
| 42 | 2001 | 招商人員 | 朱悅 | 64.4 | |
| 43 | 2001 | 招商人員 | 范峰燕 | 63.6 | |
| 44 | 2001 | 招商人員 | 吳蔚 | 63.6 | |
| 45 | 2001 | 招商人員 | 馬祥瑞 | 63.4 | |
| 46 | 2001 | 招商人員 | 朱訓增 | 63.4 | |
| 47 | 2001 | 招商人員 | 黃晨暉 | 63.2 | |
| 48 | 2001 | 招商人員 | 尹思思 | 63.2 | |
| 49 | 2001 | 招商人員 | 潘宇棟 | 63 | |
| 50 | 2001 | 招商人員 | 王一峰 | 63 | |
| 51 | 2001 | 招商人員 | 付佳旭 | 62.8 | |
| 52 | 2001 | 招商人員 | 韓思怡 | 62.8 | |
| 53 | 2001 | 招商人員 | 黃橙 | 62.8 | |
| 54 | 2001 | 招商人員 | 鮑仕平 | 61.4 | |
| 55 | 2001 | 招商人員 | 馮子伊 | 60.4 | |
| 56 | 2001 | 招商人員 | 趙康 | 60.4 | |
| 57 | 2001 | 招商人員 | 劉士朋 | 59.6 | |
| 58 | 3001 | 營銷專員 | 周彥凝 | 69.4 | 進入面試 |
| 59 | 3001 | 營銷專員 | 漸超 | 67.2 | 進入面試 |
| 60 | 3001 | 營銷專員 | 吳越 | 66.8 | 進入面試 |
| 61 | 3001 | 營銷專員 | 劉蒙 | 66.4 | |
| 62 | 3001 | 營銷專員 | 王世康 | 65.8 | |
| 63 | 3001 | 營銷專員 | 黃葉婷 | 64.6 | |
| 64 | 3001 | 營銷專員 | 王越 | 64.2 | |
| 65 | 3001 | 營銷專員 | 韓愈 | 63 | |
| 66 | 3001 | 營銷專員 | 焦麗婷 | 63 | |
| 67 | 3001 | 營銷專員 | 葉蘇城 | 63 | |
| 68 | 3001 | 營銷專員 | 黃燕琴 | 62.8 | |
| 69 | 3001 | 營銷專員 | 俞悅 | 62.8 | |
| 70 | 3001 | 營銷專員 | 李轉轉 | 61.8 | |
| 71 | 3001 | 營銷專員 | 俞懋婷 | 61.6 | |
| 72 | 3001 | 營銷專員 | 季佳璨 | 61.2 | |
| 73 | 3001 | 營銷專員 | 周懿靜 | 60.8 | |
| 74 | 3001 | 營銷專員 | 李燁 | 60.2 | |
| 75 | 3001 | 營銷專員 | 王睿 | 60.2 | |
| 76 | 3001 | 營銷專員 | 章志 | 60.2 | |
| 77 | 3001 | 營銷專員 | 李晨思 | 60 | |
| 78 | 3001 | 營銷專員 | 計昌華 | 59.8 | |
| 79 | 3001 | 營銷專員 | 徐婷 | 59.4 | |
| 80 | 3001 | 營銷專員 | 王滋嘯 | 59 | |
| 81 | 3001 | 營銷專員 | 張鵬 | 57.6 | |
| 82 | 3001 | 營銷專員 | 蔡雨蝶 | 55.6 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
