| 2023年溧陽(yáng)市教育系統(tǒng)面向系統(tǒng)內(nèi)公開招聘幼兒園備案聘用教師崗位簡(jiǎn)介表(第一批) | |||||||
| 招聘 單位 |
招聘 對(duì)象 |
崗位 代碼 |
崗位名稱 | 專業(yè) | 崗位簡(jiǎn)介 | 招聘 人數(shù) |
學(xué)歷 |
| 溧陽(yáng)市教職工流動(dòng)服務(wù)中心 | 溧陽(yáng)市注冊(cè)公辦、民辦幼兒園在職教師 | 01 | 溧陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 |
| 02 | 溧陽(yáng)市昆侖實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 03 | 溧陽(yáng)市新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 4 | 大專及以上 | ||
| 04 | 溧陽(yáng)市書院巷幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 05 | 溧陽(yáng)市東升實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 06 | 溧陽(yáng)市文化幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 07 | 溧陽(yáng)市溧城中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 08 | 溧陽(yáng)市西平幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 09 | 溧陽(yáng)市陽(yáng)光幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 10 | 溧陽(yáng)市清泓路幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 11 | 溧陽(yáng)市吾悅幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 12 | 溧陽(yáng)市奧體幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 13 | 溧陽(yáng)市丁園幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 14 | 溧陽(yáng)市文化幼兒園錦繡園區(qū) | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 15 | 溧陽(yáng)市清安幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 16 | 溧陽(yáng)市平陵幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 17 | 溧陽(yáng)市燕河灣幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 18 | 溧陽(yáng)市羅灣路實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 19 | 溧陽(yáng)市夏林幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 6 | 大專及以上 | ||
| 20 | 溧陽(yáng)市永平幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 6 | 大專及以上 | ||
| 21 | 溧陽(yáng)市貝橋幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 22 | 溧陽(yáng)市茶亭幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 23 | 南京師范大學(xué)溧陽(yáng)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 24 | 溧陽(yáng)市瀨江幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 4 | 大專及以上 | ||
| 25 | 溧陽(yáng)市幸福城幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 26 | 溧陽(yáng)市楊莊幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 27 | 溧陽(yáng)市蔣店新城幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 28 | 溧陽(yáng)市余橋小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 29 | 溧陽(yáng)市新昌小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 30 | 溧陽(yáng)市古瀆小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 31 | 溧陽(yáng)市埭頭中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 32 | 溧陽(yáng)市后六小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 33 | 溧陽(yáng)市上黃中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 34 | 溧陽(yáng)市天目湖中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 35 | 溧陽(yáng)市平橋幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 36 | 溧陽(yáng)市戴埠中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 37 | 溧陽(yáng)市戴埠第二幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 38 | 溧陽(yáng)市橫澗幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 39 | 溧陽(yáng)市南渡中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 40 | 溧陽(yáng)市大溪小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 41 | 溧陽(yáng)市南渡中心幼兒園舊縣園區(qū) | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 42 | 溧陽(yáng)市南渡中心幼兒園強(qiáng)埠園區(qū) | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 43 | 溧陽(yáng)市上興中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 5 | 大專及以上 | ||
| 44 | 溧陽(yáng)市上沛幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 45 | 溧陽(yáng)市湯橋小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 46 | 溧陽(yáng)市永和小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 47 | 溧陽(yáng)市別橋中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 48 | 溧陽(yáng)市后周幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 49 | 溧陽(yáng)市別橋中心幼兒園綢繆園區(qū) | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 50 | 溧陽(yáng)市竹簀中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 4 | 大專及以上 | ||
| 51 | 溧陽(yáng)市前馬幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 52 | 溧陽(yáng)市竹簀中心幼兒園陸笪園區(qū) | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 53 | 溧陽(yáng)市社渚中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 54 | 溧陽(yáng)市周城幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 55 | 溧陽(yáng)市河口小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 56 | 溧陽(yáng)市河心小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 57 | 溧陽(yáng)市殷橋小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 120 | |||||||
