| 蘇州市2023年度專業化青年人才定崗特選(張家港市A類崗位)面試成績及進入體檢人員名單 | ||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 崗位
代碼 |
崗位
名稱 |
選聘
人數 |
姓名 | 性別 | 面試分數 | 排名 | 是否進入
體檢 |
備注 |
| 0203 | 張家港市不動產登記中心 | 057 | 科員 | 1 | 陳杰 | 男 | 64.74 | 5 |
|
|
| 0203 | 張家港市不動產登記中心 | 057 | 科員 | 1 | 孫永康 | 女 | 69.76 | 4 |
|
|
| 0203 | 張家港市不動產登記中心 | 057 | 科員 | 1 | 吳勝龍 | 男 | 75.12 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0203 | 張家港市不動產登記中心 | 057 | 科員 | 1 | 吳丁萌 | 女 | 71.78 | 2 |
|
|
| 0203 | 張家港市不動產登記中心 | 057 | 科員 | 1 | 江燦 | 女 | 70.98 | 3 |
|
|
| 0201 | 張家港市大數據管理中心 | 055 | 科員 | 1 | 李超芫 | 女 | 67.92 | 3 |
|
|
| 0201 | 張家港市大數據管理中心 | 055 | 科員 | 1 | 施雪雯 | 女 | 68.52 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0201 | 張家港市大數據管理中心 | 055 | 科員 | 1 | 劉源 | 男 | 68.48 | 2 |
|
|
| 0201 | 張家港市大數據管理中心 | 055 | 科員 | 1 | 黃雅婷 | 女 | 60.46 | 4 |
|
|
| 0205 | 張家港市建設工程招標投標管理處 | 059 | 科員 | 1 | 周江 | 男 | 70.2 | 2 |
|
|
| 0205 | 張家港市建設工程招標投標管理處 | 059 | 科員 | 1 | 劉自明 | 男 | 66.6 | 3 |
|
|
| 0205 | 張家港市建設工程招標投標管理處 | 059 | 科員 | 1 | 朱青 | 男 | 72.28 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0202 | 張家港市第三產業服務中心 | 056 | 科員 | 1 | 范金媛 | 女 | 70.28 | 3 |
|
|
| 0202 | 張家港市第三產業服務中心 | 056 | 科員 | 1 | 王鑫 | 男 | 73.04 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0202 | 張家港市第三產業服務中心 | 056 | 科員 | 1 | 徐晗 | 女 | 70.46 | 2 |
|
|
| 0202 | 張家港市第三產業服務中心 | 056 | 科員 | 1 | 李梅 | 女 | 69.38 | 4 |
|
|
| 0204 | 張家港市建筑業管理處 | 058 | 科員 | 1 | 崔洢瑄 | 女 | 70.16 | 2 |
|
|
| 0204 | 張家港市建筑業管理處 | 058 | 科員 | 1 | 封震 | 男 | 67.5 | 3 |
|
|
| 0204 | 張家港市建筑業管理處 | 058 | 科員 | 1 | 于小騫 | 女 | 70.4 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0211 | 張家港市種子管理站 | 065 | 科員 | 1 | 鄧倩 | 女 | 70.92 | 2 |
|
|
| 0211 | 張家港市種子管理站 | 065 | 科員 | 1 | 柴瑞瑞 | 女 | 66.9 | 4 |
|
|
| 0211 | 張家港市種子管理站 | 065 | 科員 | 1 | 蔣思琦 | 女 | 75.44 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0211 | 張家港市種子管理站 | 065 | 科員 | 1 | 余志匯 | 女 | 67.74 | 3 |
|
|
| 0209 | 張家港市作物栽培技術指導站 | 063 | 科員 | 1 | 夏燃 | 男 | 68.28 | 2 |
|
|
| 0209 | 張家港市作物栽培技術指導站 | 063 | 科員 | 1 | 朱江 | 男 | 63.84 | 4 |
|
|
| 0209 | 張家港市作物栽培技術指導站 | 063 | 科員 | 1 | 吳紫珊 | 女 | 69.1 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0209 | 張家港市作物栽培技術指導站 | 063 | 科員 | 1 | 杜妍 | 女 | 63.92 | 3 |
|
|
| 0208 | 張家港市港航事業發展中心 | 062 | 科員 | 1 | 徐延臻 | 男 | 65.44 | 3 |
|
|
| 0208 | 張家港市港航事業發展中心 | 062 | 科員 | 1 | 戴南亭 | 女 | 70.32 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0208 | 張家港市港航事業發展中心 | 062 | 科員 | 1 | 徐柏科 | 男 | 62.02 | 5 |
|
|
| 0208 | 張家港市港航事業發展中心 | 062 | 科員 | 1 | 黃姍姍 | 女 | 64.46 | 4 |
|
|
| 0208 | 張家港市港航事業發展中心 | 062 | 科員 | 1 | 楊桂淋 | 男 | 66.72 | 2 |
|
|
| 0206 | 張家港市市政服務中心 | 060 | 科員 | 1 | 莊萬元 | 男 | 62.8 | 3 |
|
|
| 0206 | 張家港市市政服務中心 | 060 | 科員 | 1 | 王懷豹 | 男 | 63.24 | 2 |
|
|
| 0206 | 張家港市市政服務中心 | 060 | 科員 | 1 | 董凱月 | 女 | 67.92 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0206 | 張家港市市政服務中心 | 060 | 科員 | 1 | 周宇秋 | 女 | 61.5 | 4 |
|
|
| 0212 | 張家港市衛生發展服務中心 | 066 | 科員 | 1 | 王欣蕊 | 女 | 69.18 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0212 | 張家港市衛生發展服務中心 | 066 | 科員 | 1 | 劉余文 | 男 | 0 | 2 |
|
缺考 |
| 0212 | 張家港市衛生發展服務中心 | 066 | 科員 | 1 | 劉凱凱 | 男 | 0 | 2 |
|
缺考 |
| 0213 | 張家港市新時代文明實踐工作指導中心 | 067 | 科員 | 1 | 陳嘉琪 | 女 | 67.9 | 3 |
|
|
| 0213 | 張家港市新時代文明實踐工作指導中心 | 067 | 科員 | 1 | 趙穎潔 | 女 | 70.52 | 2 |
|
|
| 0213 | 張家港市新時代文明實踐工作指導中心 | 067 | 科員 | 1 | 萬晨 | 女 | 73.54 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0213 | 張家港市新時代文明實踐工作指導中心 | 067 | 科員 | 1 | 徐琪瑤 | 女 | 66.48 | 4 |
|
|
| 0214 | 張家港市楊舍鎮經濟服務中心 | 068 | 科員 | 1 | 徐恒陽 | 男 | 73.24 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0214 | 張家港市楊舍鎮經濟服務中心 | 068 | 科員 | 1 | 楊錦濤 | 男 | 61.66 | 4 |
|
|
| 0214 | 張家港市楊舍鎮經濟服務中心 | 068 | 科員 | 1 | 李鵬宇 | 男 | 69.82 | 2 |
|
|
| 0214 | 張家港市楊舍鎮經濟服務中心 | 068 | 科員 | 1 | 何煒 | 男 | 67.94 | 3 |
|
|
| 0210 | 張家港市水產技術指導站 | 064 | 科員 | 1 | 尹睿 | 男 | 74.5 | 2 |
|
|
| 0210 | 張家港市水產技術指導站 | 064 | 科員 | 1 | 于重偉 | 女 | 71.78 | 4 |
|
|
| 0210 | 張家港市水產技術指導站 | 064 | 科員 | 1 | 趙孝鳳 | 女 | 74.5 | 2 |
|
|
| 0210 | 張家港市水產技術指導站 | 064 | 科員 | 1 | 李昊 | 男 | 75.36 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0210 | 張家港市水產技術指導站 | 064 | 科員 | 1 | 雒凡舒 | 女 | 69.96 | 5 |
|
|
| 0207 | 張家港市交通運輸綜合行政執法大隊 | 061 | 科員 | 1 | 鐘逢儀 | 女 | 68.38 | 3 |
|
|
| 0207 | 張家港市交通運輸綜合行政執法大隊 | 061 | 科員 | 1 | 孫剛 | 男 | 69 | 2 |
|
|
| 0207 | 張家港市交通運輸綜合行政執法大隊 | 061 | 科員 | 1 | 趙怡榮 | 男 | 69.12 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0214 | 張家港市楊舍鎮經濟服務中心 | 069 | 科員 | 1 | 沈楚捷 | 女 | 74.64 | 2 |
|
|
| 0214 | 張家港市楊舍鎮經濟服務中心 | 069 | 科員 | 1 | 張媛 | 女 | 70.14 | 4 |
|
|
| 0214 | 張家港市楊舍鎮經濟服務中心 | 069 | 科員 | 1 | 蘇凌潔 | 女 | 77.36 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0214 | 張家港市楊舍鎮經濟服務中心 | 069 | 科員 | 1 | 劉淇 | 女 | 72.22 | 3 |
|
|
| 0216 | 張家港市鳳凰鎮綜合服務中心 | 073 | 科員 | 1 | 桑愛杰 | 男 | 69.08 | 3 |
|
|
| 0216 | 張家港市鳳凰鎮綜合服務中心 | 073 | 科員 | 1 | 楊嘉琪 | 女 | 71.50 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0216 | 張家港市鳳凰鎮綜合服務中心 | 073 | 科員 | 1 | 鄔剛 | 男 | 64.08 | 4 |
|
|
| 0216 | 張家港市鳳凰鎮綜合服務中心 | 073 | 科員 | 1 | 高騰飛 | 男 | 70.50 | 2 |
|
|
| 0215 | 張家港市楊舍鎮農業服務中心 | 071 | 科員 | 1 | 仲敏萱 | 女 | 75.92 | 2 |
|
|
| 0215 | 張家港市楊舍鎮農業服務中心 | 071 | 科員 | 1 | 季雋怡 | 女 | 71.06 | 4 |
|
|
| 0215 | 張家港市楊舍鎮農業服務中心 | 071 | 科員 | 1 | 王夢雨 | 女 | 76.70 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0215 | 張家港市楊舍鎮農業服務中心 | 071 | 科員 | 1 | 呂倩瑤 | 女 | 73.22 | 3 |
|
|
| 0215 | 張家港市楊舍鎮農業服務中心 | 071 | 科員 | 1 | 鄭蓓 | 女 | 69.20 | 5 |
|
|
| 0217 | 張家港市南豐鎮經濟服務中心 | 074 | 科員 | 1 | 曹冬青 | 女 | 71.56 | 2 |
|
|
| 0217 | 張家港市南豐鎮經濟服務中心 | 074 | 科員 | 1 | 袁樂堯 | 男 | 71.88 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0216 | 張家港市鳳凰鎮綜合服務中心 | 072 | 科員 | 1 | 王瑜 | 女 | 73 | 1 | 進入體檢 |
|
| 0216 | 張家港市鳳凰鎮綜合服務中心 | 072 | 科員 | 1 | 唐笑笑 | 女 | 69.18 | 3 |
|
|
| 0216 | 張家港市鳳凰鎮綜合服務中心 | 072 | 科員 | 1 | 伍芷宏 | 女 | 69.66 | 2 |
|
|
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
