| ? ?報考崗位 | 姓名 | 筆試成績 |
| 小兒感染科醫生 | 馬凌清 | 65 |
| 小兒感染科醫生 | 葛乾子 | 60 |
| 小兒骨科醫生 | 陳豪 | 70 |
| 小兒呼吸科醫生 | 張楨 | 76 |
| 小兒呼吸科醫生 | 韓慧杰 | 75 |
| 小兒呼吸科醫生 | 范秉潔 | 72 |
| 小兒急診科醫生 | 王鈉 | 65 |
| 小兒急診科醫生 | 孫宇 | 65 |
| 小兒急診科醫生 | 戴雪鳳 | 65 |
| 小兒急診科醫生 | 成宜欣 | 71 |
| 小兒急診科醫生 | 邱宇 | 75 |
| 小兒口腔科醫生 | 張煒銘 | 88.5 |
| 小兒口腔科醫生 | 楊肖念 | 72.30 |
| 小兒皮膚科醫生 | 劉佳奇 | 76 |
| 小兒皮膚科醫生 | 張曉磊 | 87 |
| 小兒普外科醫生 | 陳豪 | 70 |
| 小兒普外科醫生 | 毛慶慶 | 66 |
| 小兒普外科醫生 | 蔡瑤瑤 | 65 |
| 小兒普外科醫生 | 王洋 | 62 |
| 小兒神經內科醫生 | 高曉紅 | 65 |
| 小兒神經內科醫生 | 孫一帆 | 77 |
| 小兒腎臟科醫生 | 劉一丹 | 65 |
| 小兒消化科醫生 | 張紫玉 | 65 |
| 小兒消化科醫生 | 鄭新國 | 60 |
| 小兒消化科醫生 | 張蘇薇 | 67 |
| 小兒心臟內科醫生 | 韓慧杰 | 75 |
| 小兒心臟內科醫生 | 張紫玉 | 65 |
| 小兒心臟內科醫生 | 孫一帆 | 77 |
| 小兒心臟內科醫生 | 張宜淵 | 68 |
| 小兒心臟內科醫生 | 葛乾子 | 60 |
| 小兒心臟內科醫生 | 竇健 | 60 |
| 小兒心臟內科醫生 | 許書旸 | 76 |
| 小兒心臟內科醫生 | 陳鳳 | 67 |
| 小兒血液腫瘤科醫生 | 張宜淵 | 68 |
| 小兒血液腫瘤科醫生 | 阮露晞 | 74 |
| 小兒血液腫瘤科醫生 | 張陳越 | 76 |
| 小兒中醫科醫生 | 金心童 | 86 |
| 小兒重癥醫學科醫生 | 張陳越 | 76 |
| 小兒重癥醫學科醫生 | 宋彬倩 | 80 |
| 小兒重癥醫學科醫生 | 周錦薏 | 72 |
| 新生兒科醫生 | 王鈉 | 65 |
| 新生兒科醫生 | 郭淑穎 | 75 |
| 藥學人員 | 范玲耀 | 66 |
| 藥學人員 | 趙林 | 60 |
| 藥學人員 | 葉薇薇 | 69 |
| 藥學人員 | 張祥峰 | 63 |
| 藥學人員 | 秦晶瑩 | 63 |
| 藥學人員 | 黃瓊葉 | 81 |
| 制劑室工作人員 | 韓慧玲 | 69 |
| 制劑室工作人員 | 羅昭勇 | 80 |
| 質控辦工作人員 | 徐贊 | 69 |
| 質控辦工作人員 | 貢悅 | 62 |
