| 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位2023年第一批公開招聘專業(yè)技術人員筆試成績公示 | ||||
| 綠色表示入圍資格復審考生,請入圍的考生于3月16日(星期四)上午9:00-11:30攜帶報名時所提交各項材料的原件和復印件到丹徒區(qū)衛(wèi)健委310辦公室進行資格復審,逾期視為自動放棄。派駐區(qū)委組織部紀檢監(jiān)察組監(jiān)督電話:0511-889772790511-86873661 政策咨詢:0511-88982411 2023年3月11日 | ||||
| 序號 | 應聘崗位及代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101004 | 72 | |
| 2 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101009 | 70 | |
| 3 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101011 | 69 | |
| 4 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101003 | 68 | |
| 5 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101002 | 67 | |
| 6 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101001 | 66 | |
| 7 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101005 | 64 | |
| 8 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101013 | 62 | |
| 9 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101007 | 61 | |
| 10 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101014 | 61 | |
| 11 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101021 | 61 | |
| 12 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101006 | 60 | |
| 13 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101012 | 60 | |
| 14 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101019 | 60 | |
| 15 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101018 | 56 | |
| 16 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101016 | 49 | |
| 17 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101020 | 48 | |
| 18 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101008 | 47 | |
| 19 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101010 | 放棄考試 | |
| 20 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101015 | 放棄考試 | |
| 21 | 臨床醫(yī)生101 | 2023101017 | 放棄考試 | |
| 22 | 臨床醫(yī)生102 | 2023102008 | 64 | |
| 23 | 臨床醫(yī)生102 | 2023102010 | 63 | |
| 24 | 臨床醫(yī)生102 | 2023102006 | 60 | |
| 25 | 臨床醫(yī)生102 | 2023102005 | 58 | |
| 26 | 臨床醫(yī)生102 | 2023102007 | 55 | |
| 27 | 臨床醫(yī)生102 | 2023102001 | 45 | |
| 28 | 臨床醫(yī)生102 | 2023102003 | 43 | |
| 29 | 臨床醫(yī)生102 | 2023102009 | 43 | |
| 30 | 臨床醫(yī)生102 | 2023102002 | 放棄考試 | |
| 31 | 臨床醫(yī)生102 | 2023102004 | 放棄考試 | |
| 32 | 臨床醫(yī)生104 | 2023104001 | 52 | |
| 33 | 臨床醫(yī)生104 | 2023104002 | 放棄考試 | |
| 34 | 醫(yī)學影像科醫(yī)生105 | 2023105001 | 40 | |
| 35 | 醫(yī)學影像科醫(yī)生105 | 2023105002 | 35 | |
| 36 | 醫(yī)學影像科醫(yī)生105 | 2023105003 | 放棄考試 | |
| 37 | 醫(yī)學影像科醫(yī)生105 | 2023105004 | 放棄考試 | |
| 38 | 醫(yī)學影像科醫(yī)生105 | 2023105005 | 放棄考試 | |
| 39 | 醫(yī)學影像科醫(yī)生106 | 2023106001 | 放棄考試 | |
| 40 | B超室醫(yī)生107 | 2023107001 | 43 | |
| 41 | B超室醫(yī)生107 | 2023107002 | 放棄考試 | |
| 42 | 口腔科醫(yī)生108 | 2023108001 | 73 | |
| 43 | 口腔科醫(yī)生108 | 2023108002 | 54 | |
| 44 | 口腔科醫(yī)生108 | 2023108003 | 46 | |
| 45 | 口腔科醫(yī)生109 | 2023109003 | 79 | |
| 46 | 口腔科醫(yī)生109 | 2023109002 | 60 | |
| 47 | 口腔科醫(yī)生109 | 2023109001 | 放棄考試 | |
| 48 | 疾病控制科110 | 2023110043 | 75 | |
| 49 | 疾病控制科110 | 2023110015 | 73 | |
| 50 | 疾病控制科110 | 2023110023 | 70 | |
| 51 | 疾病控制科110 | 2023110016 | 68 | |
| 52 | 疾病控制科110 | 2023110041 | 65 | |
| 53 | 疾病控制科110 | 2023110024 | 64 | |
| 54 | 疾病控制科110 | 2023110013 | 62 | |
| 55 | 疾病控制科110 | 2023110019 | 62 | |
| 56 | 疾病控制科110 | 2023110047 | 62 | |
| 57 | 疾病控制科110 | 2023110012 | 61 | |
| 58 | 疾病控制科110 | 2023110008 | 60 | |
| 59 | 疾病控制科110 | 2023110022 | 60 | |
| 60 | 疾病控制科110 | 2023110014 | 57 | |
| 61 | 疾病控制科110 | 2023110038 | 56 | |
| 62 | 疾病控制科110 | 2023110035 | 55 | |
| 63 | 疾病控制科110 | 2023110011 | 54 | |
| 64 | 疾病控制科110 | 2023110021 | 54 | |
| 65 | 疾病控制科110 | 2023110039 | 54 | |
| 66 | 疾病控制科110 | 2023110001 | 53 | |
| 67 | 疾病控制科110 | 2023110032 | 51 | |
| 68 | 疾病控制科110 | 2023110026 | 50 | |
| 69 | 疾病控制科110 | 2023110006 | 46 | |
| 70 | 疾病控制科110 | 2023110002 | 45 | |
| 71 | 疾病控制科110 | 2023110034 | 45 | |
| 72 | 疾病控制科110 | 2023110018 | 42 | |
| 73 | 疾病控制科110 | 2023110017 | 41 | |
| 74 | 疾病控制科110 | 2023110040 | 40 | |
| 75 | 疾病控制科110 | 2023110004 | 32 | |
| 76 | 疾病控制科110 | 2023110045 | 29 | |
| 77 | 疾病控制科110 | 2023110037 | 放棄考試 | |
| 78 | 疾病控制科110 | 2023110003 | 放棄考試 | |
| 79 | 疾病控制科110 | 2023110005 | 放棄考試 | |
| 80 | 疾病控制科110 | 2023110007 | 放棄考試 | |
| 81 | 疾病控制科110 | 2023110009 | 放棄考試 | |
| 82 | 疾病控制科110 | 2023110010 | 放棄考試 | |
| 83 | 疾病控制科110 | 2023110020 | 放棄考試 | |
| 84 | 疾病控制科110 | 2023110025 | 放棄考試 | |
| 85 | 疾病控制科110 | 2023110027 | 放棄考試 | |
| 86 | 疾病控制科110 | 2023110028 | 放棄考試 | |
| 87 | 疾病控制科110 | 2023110029 | 放棄考試 | |
| 88 | 疾病控制科110 | 2023110030 | 放棄考試 | |
| 89 | 疾病控制科110 | 2023110031 | 放棄考試 | |
| 90 | 疾病控制科110 | 2023110033 | 放棄考試 | |
| 91 | 疾病控制科110 | 2023110036 | 放棄考試 | |
| 92 | 疾病控制科110 | 2023110042 | 放棄考試 | |
| 93 | 疾病控制科110 | 2023110044 | 放棄考試 | |
| 94 | 疾病控制科110 | 2023110046 | 放棄考試 | |
| 95 | 檢驗科技師111 | 2023111004 | 70 | |
| 96 | 檢驗科技師111 | 2023111002 | 66 | |
| 97 | 檢驗科技師111 | 2023111005 | 61 | |
| 98 | 檢驗科技師111 | 2023111009 | 61 | |
| 99 | 檢驗科技師111 | 2023111015 | 61 | |
| 100 | 檢驗科技師111 | 2023111003 | 56 | |
| 101 | 檢驗科技師111 | 2023111008 | 51 | |
| 102 | 檢驗科技師111 | 2023111007 | 45 | |
| 103 | 檢驗科技師111 | 2023111016 | 45 | |
| 104 | 檢驗科技師111 | 2023111006 | 放棄考試 | |
| 105 | 檢驗科技師111 | 2023111010 | 放棄考試 | |
| 106 | 檢驗科技師111 | 2023111011 | 放棄考試 | |
| 107 | 檢驗科技師111 | 2023111012 | 放棄考試 | |
| 108 | 檢驗科技師111 | 2023111013 | 放棄考試 | |
| 109 | 檢驗科技師111 | 2023111014 | 放棄考試 | |
| 110 | 檢驗科技師111 | 2023111017 | 放棄考試 | |
| 111 | 檢驗科技師111 | 2023111018 | 放棄考試 | |
| 112 | 檢驗科技師111 | 2023111019 | 放棄考試 | |
| 113 | 檢驗科技師111 | 2023111020 | 放棄考試 | |
| 114 | 檢驗科技師111 | 2023111001 | 放棄考試 | |
| 115 | 檢驗科技師112 | 2023112002 | 63 | |
| 116 | 檢驗科技師112 | 2023112003 | 61 | |
| 117 | 檢驗科技師112 | 2023112001 | 57 | |
| 118 | 檢驗科技師112 | 2023112006 | 51 | |
| 119 | 檢驗科技師112 | 2023112005 | 46 | |
| 120 | 檢驗科技師112 | 2023112004 | 43 | |
| 121 | 檢驗科技師113 | 2023113009 | 69 | |
| 122 | 檢驗科技師113 | 2023113021 | 64 | |
| 123 | 檢驗科技師113 | 2023113003 | 62 | |
| 124 | 檢驗科技師113 | 2023113010 | 62 | |
| 125 | 檢驗科技師113 | 2023113013 | 62 | |
| 126 | 檢驗科技師113 | 2023113005 | 58 | |
| 127 | 檢驗科技師113 | 2023113006 | 55 | |
| 128 | 檢驗科技師113 | 2023113014 | 54 | |
| 129 | 檢驗科技師113 | 2023113002 | 50 | |
| 130 | 檢驗科技師113 | 2023113004 | 放棄考試 | |
| 131 | 檢驗科技師113 | 2023113007 | 放棄考試 | |
| 132 | 檢驗科技師113 | 2023113008 | 放棄考試 | |
| 133 | 檢驗科技師113 | 2023113011 | 放棄考試 | |
| 134 | 檢驗科技師113 | 2023113012 | 放棄考試 | |
| 135 | 檢驗科技師113 | 2023113015 | 放棄考試 | |
| 136 | 檢驗科技師113 | 2023113016 | 放棄考試 | |
| 137 | 檢驗科技師113 | 2023113017 | 放棄考試 | |
| 138 | 檢驗科技師113 | 2023113018 | 放棄考試 | |
| 139 | 檢驗科技師113 | 2023113019 | 放棄考試 | |
| 140 | 檢驗科技師113 | 2023113020 | 放棄考試 | |
| 141 | 檢驗科技師113 | 2023113001 | 放棄考試 | |
| 142 | 臨床護理114 | 2023114002 | 83 | |
| 143 | 臨床護理114 | 2023114009 | 83 | |
| 144 | 臨床護理114 | 2023114014 | 82 | |
| 145 | 臨床護理114 | 2023114001 | 82 | |
| 146 | 臨床護理114 | 2023114011 | 80 | |
| 147 | 臨床護理114 | 2023114013 | 80 | |
| 148 | 臨床護理114 | 2023114016 | 80 | |
| 149 | 臨床護理114 | 2023114017 | 80 | |
| 150 | 臨床護理114 | 2023114003 | 79 | |
| 151 | 臨床護理114 | 2023114007 | 78 | |
| 152 | 臨床護理114 | 2023114019 | 75 | |
| 153 | 臨床護理114 | 2023114020 | 75 | |
| 154 | 臨床護理114 | 2023114015 | 74 | |
| 155 | 臨床護理114 | 2023114005 | 70 | |
| 156 | 臨床護理114 | 2023114004 | 69 | |
| 157 | 臨床護理114 | 2023114018 | 69 | |
| 158 | 臨床護理114 | 2023114006 | 68 | |
| 159 | 臨床護理114 | 2023114012 | 64 | |
| 160 | 臨床護理114 | 2023114010 | 59 | |
| 161 | 臨床護理114 | 2023114008 | 放棄考試 | |
| 162 | 臨床護理114 | 2023114021 | 放棄考試 | |
| 163 | 中藥房藥師115 | 2023115001 | 62 | |
| 164 | 中藥房藥師115 | 2023115002 | 放棄考試 | |
| 165 | 臨床醫(yī)生116 | 2023116001 | 直接面試 | |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除
