| 省監獄管理機關駐通機構2024年度考試錄用公務員職位簡介表 | |||||||||||||
| 隸屬 關系 | 地區 代碼 | 地區 名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 考試類別 | 開考比例 | 招考人數 | 學 歷 | 專 業 | 其 它 |
| 垂直 | 060000 | 南通市 | 219 | 省南通監獄 | 01 | 管教警員 | 主要從事管理教育工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類、教育類 | 取得相應學位,單側裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 垂直 | 060000 | 南通市 | 219 | 省南通監獄 | 02 | 醫療衛生管理警員 | 主要從事監管醫學工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學、臨床藥學、醫學影像學、精神醫學 | 取得相應學位,單側矯正視力低于5.0不合格,年齡可放寬至35周歲,男性 |
| 垂直 | 060000 | 南通市 | 219 | 省南通監獄 | 03 | 信息通信管理警員 | 主要從事信息通信管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、計算機應用工程、軟件工程技術、網絡工程技術 | 取得相應學位,單側矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 垂直 | 060000 | 南通市 | 219 | 省南通監獄 | 04 | 綜合事務管理警員 | 主要從事綜合事務管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位,單側裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 垂直 | 060000 | 南通市 | 219 | 省南通監獄 | 05 | 勞動管理警員 | 主要從事勞動管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 服裝設計與工程、服裝與服裝設計、服裝工程技術、服裝與服飾設計 | 取得相應學位,單側裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 垂直 | 060000 | 南通市 | 219 | 省南通監獄 | 06 | 勞動管理警員 | 主要從事勞動管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 材料科學與工程、質量管理工程、標準化工程、無機非金屬材料工程 | 取得相應學位,單側裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 垂直 | 060000 | 南通市 | 219 | 省南通監獄 | 07 | 財會審計管理警員 | 主要從事財會審計管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,單側矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 垂直 | 060000 | 南通市 | 220 | 省南通女子監獄 | 01 | 管教警員 | 主要從事管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 監所管理類、教育類 | 取得相應學位,單側裸眼視力低于4.8不合格,女性 |
| 垂直 | 060000 | 南通市 | 220 | 省南通女子監獄 | 02 | 醫療衛生管理警員 | 主要從事監管醫學工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學、內科學、外科學、急診醫學 | 取得相應學位,取得醫師資格證書,單側矯正視力低于5.0不合格,年齡可放寬至35周歲,女性 |
| 垂直 | 060000 | 南通市 | 220 | 省南通女子監獄 | 03 | 信息通信管理警員 | 主要從事信息通信管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機技術、信息與計算科學 | 取得相應學位,單側矯正視力低于5.0不合格,女性 |
| 垂直 | 060000 | 南通市 | 220 | 省南通女子監獄 | 04 | 綜合事務管理警員 | 主要從事綜合事務管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位,單側裸眼視力低于4.8不合格,女性 |
| 垂直 | 060000 | 南通市 | 220 | 省南通女子監獄 | 05 | 綜合事務管理警員 | 主要從事綜合事務管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 經濟類 | 取得相應學位,單側裸眼視力低于4.8不合格,女性 |
| 垂直 | 060000 | 南通市 | 220 | 省南通女子監獄 | 06 | 勞動管理警員 | 主要從事勞動管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 服裝、紡織工程、服裝設計與工程、服裝與服裝設計、服裝與服飾設計 | 取得相應學位,單側裸眼視力低于4.8不合格,女性 |
| 垂直 | 060000 | 南通市 | 221 | 省通州監獄 | 01 | 管教警員 | 主要從事管理教育工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類、教育類 | 取得相應學位,單側裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 垂直 | 060000 | 南通市 | 221 | 省通州監獄 | 02 | 勞動管理警員 | 主要從事勞動管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、自動化、工業電氣自動化、電氣自動化 | 取得相應學位,單側裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
