| 附件2 | |||||||||||||||||
| 2024年公開招聘衛技人員崗位信息表二 | |||||||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 (科室) |
崗位 代碼 |
崗位 類別 |
招聘人數 | 招聘條件 | 用人 方式 |
考試形式和所占比例 | 單位所在地 | 聯系電話 | 信息發布網址 | 其它說明 | ||||
| 崗位名稱 | 經費 來源 | 學歷 | 需求專業 | 其它資格條件 | 招聘 對象 |
||||||||||||
| 319 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 外科博士崗 | 差額撥款 | x50001 | 專技崗 | 10 | 博士研究生 | 臨床醫學、兒科學、外科學、兒外科學 | 取得相應學位,取得醫師資格證。 | 不限 | 編內 | 面試50%,專業技能考核50% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | 工作崗位為骨科、心胸外科、泌尿外科、燒傷整形科、新生兒外科、普外科、神經外科、外科重癥監護、腫瘤病區。 |
| 320 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 內科博士崗 | 差額撥款 | x50002 | 專技崗 | 10 | 博士研究生 | 臨床醫學、兒科學、內科學、神經病學 | 取得相應學位,取得醫師資格證。 | 不限 | 編內 | 面試50%,專業技能考核50% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | 工作崗位為呼吸科、感染性疾病科、血液腫瘤科、內分泌與遺傳代謝科、消化科、神經內科、心血管內科、風濕免疫科、腎臟科。 |
| 321 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 重癥醫學科(急診醫學科) | 差額撥款 | x50003 | 專技崗 | 6 | 博士研究生 | 臨床醫學、兒科學、內科學 | 取得相應學位,取得醫師資格證。 | 不限 | 編內 | 面試50%,專業技能考核50% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 322 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 專職科研崗1 | 差額撥款 | x50004 | 專技崗 | 2 | 博士研究生 | 基礎醫學、內科學、臨床醫學、免疫學、遺傳學、兒科學、公共衛生 | 取得相應學位。 | 2024年畢業生 | 編內 | 面試50%,專業技能考核50% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | 工作崗位為風濕免疫科或心血管內科。 |
| 323 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 專職科研崗2 | 差額撥款 | x50005 | 專技崗 | 2 | 博士研究生 | 基礎醫學、內科學、臨床醫學、免疫學、遺傳學、兒科學、公共衛生 | 取得相應學位。 | 不限 | 編內 | 面試50%,專業技能考核50% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | 工作崗位為心胸外科或呼吸科。 |
| 324 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 耳鼻咽喉醫師崗 | 差額撥款 | x50006 | 專技崗 | 2 | 博士研究生 | 臨床醫學、耳鼻咽喉科學 | 取得相應學位,取得醫師資格證。 | 不限 | 編內 | 面試50%,專業技能考核50% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 325 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 麻醉科1 | 差額撥款 | x50007 | 專技崗 | 1 | 博士研究生 | 麻醉學 | 取得相應學位。 | 2024年畢業生 | 編內 | 面試50%,專業技能考核50% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 326 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 麻醉科2 | 差額撥款 | x50008 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學 | 取得相應學位。 | 2024年畢業生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 327 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 臨床營養科 | 差額撥款 | x50009 | 專技崗 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學、兒科學 | 取得相應學位,取得醫師資格證。 | 2024年畢業生 | 編內 | 面試50%,專業技能考核50% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 328 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 兒童保健科1 | 差額撥款 | x50010 | 專技崗 | 2 | 博士研究生 | 精神病與精神衛生學 | 取得相應學位。 | 不限 | 編內 | 面試50%,專業技能考核50% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 329 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 兒童保健科2 | 差額撥款 | x50011 | 專技崗 | 2 | 博士研究生 | 臨床醫學、兒科學 | 取得相應學位。 | 不限 | 編內 | 面試50%,專業技能考核50% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 330 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 皮膚科 | 差額撥款 | x50012 | 專技崗 | 1 | 博士研究生 | 皮膚病與性病學 | 取得相應學位,取得醫師資格證。 | 2024年畢業生 | 編內 | 面試50%,專業技能考核50% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 331 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 口腔科 | 差額撥款 | x50013 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 口腔醫學(正畸方向) | 取得相應學位,取得醫師資格證。 | 2024年畢業生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 332 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 眼科1 | 差額撥款 | x50014 | 專技崗 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學、眼科學 | 取得相應學位,取得醫師資格證、取得醫師規培合格證。 | 2024年畢業生 | 編內 | 面試50%,專業技能考核50% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 333 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 眼科2 | 差額撥款 | x50015 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、眼科學 | 取得相應學位,取得醫師資格證,取得醫師規培合格證。 | 2024年畢業生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 334 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 病理科 | 差額撥款 | x50016 | 專技崗 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學、基礎醫學、病理學與病理生理學 | 取得相應學位,本科為臨床醫學專業,取得醫師資格證書。 | 2024年畢業生 | 編內 | 面試50%,專業技能考核50% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 335 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 放射科醫師崗1 | 差額撥款 | x50017 | 專技崗 | 2 | 博士研究生 | 影像醫學與核醫學、放射醫學、放射影像學 | 取得相應學位。 | 不限 | 編內 | 面試50%,專業技能考核50% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 336 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 放射科醫師崗2 | 差額撥款 | x50018 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 影像醫學與核醫學、放射醫學 | 取得相應學位,取得醫師資格證,取得醫師規培合格證。 | 2024年畢業生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 337 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 放射科技師崗 | 差額撥款 | x50019 | 專技崗 | 2 | 碩士研究生及以上 | 影像醫學與核醫學、放射醫學 | 取得相應學位;社會人員需取得技師證,有三甲醫院3年及以上工作經歷,30周歲以下。 | 不限 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 338 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 藥學部1 | 差額撥款 | x50020 | 專技崗 | 1 | 博士研究生 | 生物學、細胞生物學、藥理學 | 取得相應學位。 | 2024年畢業生 | 編內 | 面試50%,專業技能考核50% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 339 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 藥學部2 | 差額撥款 | x50021 | 專技崗 | 1 | 博士研究生 | 藥理學、藥物分析學 | 取得相應學位。 | 2024年畢業生 | 編內 | 面試50%,專業技能考核50% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 340 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 藥學部3 | 差額撥款 | x50022 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 藥學 | 取得相應學位。 | 2024年畢業生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 341 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 藥學部4 | 差額撥款 | x50023 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中藥學、藥劑學 | 取得相應學位。 | 2024年畢業生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | 以中藥藥劑學為主要研究方向,有中藥制劑或質量標準提升相關研究經歷者為佳;工作崗位為制劑室。 |
| 342 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 康復醫學科技師崗 | 差額撥款 | x50024 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 應用心理 | 取得相應學位,本科專業為康復治療學。 | 2024年畢業生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 343 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 超聲診斷科 | 差額撥款 | x50025 | 專技崗 | 3 | 碩士研究生及以上 | 影像醫學與核醫學、放射醫學、超聲醫學 | 取得相應學位,取得醫師資格證,年齡在30周歲以下。 | 不限 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 344 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 護理 | 差額撥款 | x50026 | 專技崗 | 2 | 碩士研究生 | 護理學 | 取得相應學位,取得護士執業資格證。 | 2024年畢業生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 345 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 眼科特殊檢查、視光 | 差額撥款 | x50027 | 專技崗 | 1 | 本科 | 眼視光學 | 取得相應學位,有2年及以上三甲醫院工作經歷;年齡在30周歲以下。 | 社會人員 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | 取得驗光師職稱資格證書為佳 |
| 346 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 行政管理 | 差額撥款 | x50028 | 專技崗 | 2 | 碩士研究生 | 社會醫學與衛生事業管理、公共管理、流行病與衛生統計學、公共衛生、公共衛生與預防醫學 | 取得相應學位。 | 2024年畢業生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 347 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 科技處 | 差額撥款 | x50029 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生 | 社會醫學與衛生事業管理、公共管理、醫學倫理學、倫理學 | 取得相應學位。 | 2024年畢業生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 348 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 發展規劃處 | 差額撥款 | x50030 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生 | 基礎醫學、臨床醫學、流行病與衛生統計學、勞動衛生與環境衛生學、公共衛生、公共衛生與預防醫學 | 取得相應學位,年齡在30周歲以下。 | 不限 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | 在三級醫院工作經歷者為佳。 |
| 349 | 南京市衛生健康委員會 | 南京市兒童醫院 | 臨床醫學工程處 | 差額撥款 | x50031 | 專技崗 | 2 | 碩士研究生 | 生物醫學工程 | 取得相應學位。 | 2024年畢業生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 南京市建鄴區江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |

