| 抽簽號 | 總分 | 排名 |
| A32 | 74.38 | 1 |
| A10 | 73.12 | 2 |
| B09 | 73.1 | 3 |
| B16 | 72.84 | 4 |
| A26 | 72.81 | 5 |
| B03 | 72.76 | 6 |
| A09 | 72.66 | 7 |
| A14 | 68.7 | 8 |
| B24 | 68.23 | 9 |
| A12 | 68.07 | 10 |
| A05 | 67.96 | 11 |
| A13 | 67.73 | 12 |
| A19 | 67.66 | 13 |
| B34 | 67.61 | 14 |
| A23 | 67.56 | 15 |
| B27 | 67.44 | 16 |
| B23 | 67.33 | 17 |
| A18 | 66.92 | 18 |
| A33 | 66.76 | 19 |
| A27 | 66.65 | 20 |
| A30 | 66.42 | 21 |
| A08 | 66.15 | 22 |
| A20 | 66.02 | 23 |
| A02 | 65.76 | 24 |
| A11 | 65.64 | 25 |
| A22 | 65.4 | 26 |
| A37 | 65.2 | 27 |
| A24 | 65.08 | 28 |
| B29 | 64.9 | 29 |
| A31 | 64.73 | 30 |
| B07 | 64.65 | 31 |
| B28 | 64.5 | 32 |
| A39 | 64.4 | 33 |
| A06 | 63.84 | 34 |
| B12 | 63.66 | 35 |
| A35 | 63.42 | 36 |
| B36 | 62.46 | 37 |
| A34 | 62.38 | 38 |
| B21 | 62.3 | 39 |
| A28 | 62.17 | 40 |
| B04 | 61.92 | 41 |
| B30 | 61.62 | 42 |
| A16 | 61.56 | 43 |
| B15 | 61.27 | 44 |
| A29 | 60.91 | 45 |
| A17 | 60.77 | 46 |
| B11 | 60.77 | 47 |
| A07 | 60.52 | 48 |
| A15 | 60.48 | 49 |
| B25 | 60.41 | 50 |
| A21 | 60.13 | 51 |
| B39 | 59.55 | 52 |
| B22 | 59.36 | 53 |
| A38 | 58.92 | 54 |
| B32 | 58.66 | 55 |
| A01 | 58.22 | 56 |
| B17 | 58.14 | 57 |
| A40 | 57.84 | 58 |
| B31 | 57.82 | 59 |
| B18 | 56.52 | 60 |
| B05 | 56.37 | 61 |
| B20 | 54.83 | 62 |
| A25 | 54.68 | 63 |
| B10 | 54.26 | 64 |
| B08 | 54.14 | 65 |
| A03 | 51.65 | 66 |
| B06 | 51.22 | 67 |
| B37 | 50.58 | 68 |
| B33 | 49.69 | 69 |
| B38 | 49.58 | 70 |
| B14 | 47.76 | 71 |
| B40 | 47.21 | 72 |
| B19 | 47.08 | 73 |
| B02 | 47.05 | 74 |
| B26 | 46.47 | 75 |
| B35 | 44.6 | 76 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
