| 附件1: | |||||||||||
| 海安市部分衛生健康事業單位2023年秋季公開招聘工作人員崗位簡介表 | |||||||||||
| 招聘單位 | 經費來源 | 崗位 代碼 |
崗位名稱 | 崗位類別 及其等級 |
崗位數量 | 開考比例 | 招聘對象 | 學歷要求 | 專業要求 | 其它條件及說明 | 備注 |
| 海安市人民醫院 | 差額撥款 | 01 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 臨床醫學、外科學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | 擬從事創傷外科工作 |
| 02 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫學、急診醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書,2021年(含)之前的畢業生具有執業醫師資格 | 擬從事急診科工作 | ||
| 03 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 社會人員 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學 | 取得相應學位,CET-4合格證書,具有執業醫師資格、住院醫師規范化培訓合格證 | |||
| 04 | 二級中藥師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 社會人員 | 本科及以上 | 中藥學 | 取得相應學位,CET-4合格證書,具有中藥師及以上資格 | |||
| 海安市皮膚病醫院 | 差額撥款 | 05 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | 擬從事影像或超聲科工作 |
| 海安市婦幼保健計劃生育服務中心 | 全額撥款 | 06 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書,2021年(含)之前的畢業生具有執業醫師資格 | 擬從事婚(孕)前保健科男科體檢 |
| 海安市李堡中心衛生院 | 差額撥款 | 07 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:2 | 社會人員 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 具有執業醫師資格,執業范圍為外科 | |
| 08 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:2 | 社會人員 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 具有執業醫師資格,執業范圍為醫學影像和放射治療 | 擬從事超聲科工作 | ||
| 差額撥款 | 09 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 麻醉學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | ||
| 海安市城東鎮中心衛生院 | 差額撥款 | 10 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 麻醉學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | |
| 差額撥款 | 11 | 醫士 | 專技十三級 | 2 | 1:3 | 社會人員 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 具有執業助理醫師及以上資格 | 擬在轄區內村衛生室工作 | |
| 海安高新區中心衛生院 | 差額撥款 | 12 | 二級護師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 取得相應學位,具有護士執業資格 | |
| 13 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 1:3 | 社會人員 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 具有執業助理醫師及以上資格 | 擬在轄區內村衛生室工作 | ||
| 海安高新區第二社區衛生服務中心 | 差額撥款 | 14 | 三級主治醫師 | 專技十級 | 1 | 1:2 | 社會人員 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位,具有主治醫師及以上專業技術資格 | |
| 15 | 二級中醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:2 | 社會人員 | 本科及以上 | 針灸推拿 | 取得相應學位,具有中醫執業醫師資格、住院醫師規范化培訓合格證 | |||
| 16 | 三級主管護師 | 專技十級 | 1 | 1:3 | 社會人員 | 本科及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 具有主管護師及以上專業技術資格 | |||
| 海安市南莫中心衛生院 | 差額撥款 | 17 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 口腔醫學 | 2021年(含)之前的畢業生具有執業醫師資格 | |
| 18 | 二級護師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 具有護士執業資格 | |||
| 19 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 1:1 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | |||
| 20 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 1:2 | 2023年畢業生 | 大專及以上 | 臨床醫學 | ||||
| 海安市雅周中心衛生院 | 差額撥款 | 21 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | |
| 22 | 中醫士 | 專技十三級 | 1 | 1:2 | 2023年畢業生 | 大專及以上 | 針灸推拿 | ||||
| 23 | 中藥士 | 專技十三級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 大專及以上 | 中藥學 | ||||
| 海安市墩頭中心衛生院 | 差額撥款 | 24 | 二級藥師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 藥學、臨床藥學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | |
| 25 | 二級技師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、臨床檢驗診斷學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | |||
| 26 | 醫士 | 專技十三級 | 2 | 1:2 | 2023年畢業生 | 大專及以上 | 臨床醫學 | ||||
| 海安市大公鎮衛生院 | 差額撥款 | 27 | 醫士 | 專技十三級 | 2 | 1:2 | 2023年畢業生 | 大專及以上 | 臨床醫學 | ||
| 海安市濱海新區(角斜鎮)衛生院 | 差額撥款 | 28 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 1:3 | 社會人員 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 具有執業助理醫師及以上資格 | 擬在轄區內村衛生室工作 |
| 29 | 醫士 | 專技十三級 | 2 | 1:2 | 2023年畢業生 | 大專及以上 | 臨床醫學 | ||||
| 海安市白甸鎮衛生院 | 差額撥款 | 30 | 醫士 | 專技十三級 | 2 | 1:2 | 2023年畢業生 | 大專及以上 | 臨床醫學 | ||
