一、報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)
截止2月26日17時(shí),揚(yáng)州事業(yè)單位統(tǒng)考招錄753人,報(bào)名總數(shù)為1595人,報(bào)名成功人數(shù)238人(已繳費(fèi));
二、報(bào)名人數(shù)分析
截止2月26日17時(shí),報(bào)名成功人數(shù)最多的崗位是:揚(yáng)州市邗江區(qū)竹西街道綜合服務(wù)中心 [100300028],總計(jì)19人報(bào)名成功,報(bào)名人數(shù)前三的崗位分別是:揚(yáng)州市邗江區(qū)竹西街道綜合服務(wù)中心 [100300028];揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文匯街道綜合服務(wù)中心 [100000072];寶應(yīng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 [102300044];
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的崗位是揚(yáng)州市邗江區(qū)竹西街道綜合服務(wù)中心 [100300028],競(jìng)爭(zhēng)比為19:1,競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前三崗位分別為:揚(yáng)州市邗江區(qū)竹西街道綜合服務(wù)中心 [100300028];揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文匯街道綜合服務(wù)中心 [100000072];寶應(yīng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 [102300044];
報(bào)名成功人數(shù)最多的前十崗位
| 部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報(bào)名總?cè)藬?shù) | 報(bào)名成功人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
| 揚(yáng)州市邗江區(qū)竹西街道綜合服務(wù)中心 [100300028] | 管理 [01] | 3 | 1 | 50 | 19 | 19:1 |
| 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文匯街道綜合服務(wù)中心 [100000072] | 管理 [01] | 3 | 1 | 52 | 8 | 8:1 |
| 寶應(yīng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 [102300044] | 專業(yè)技術(shù)(其他類) [01] | 3 | 1 | 9 | 7 | 7:1 |
| 寶應(yīng)縣涇河鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 [102300053] | 專業(yè)技術(shù)(其他類) [01] | 3 | 3 | 14 | 6 | 2:1 |
| 揚(yáng)州市廣陵區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 [100200017] | 管理 [02] | 3 | 1 | 26 | 5 | 5:1 |
| 高郵市文化館 [108400046] | 專業(yè)技術(shù)(其他類) [01] | 3 | 1 | 18 | 5 | 5:1 |
| 揚(yáng)州市水利發(fā)展中心 [100000043] | 專業(yè)技術(shù)(其他類) [01] | 1 | 3 | 6 | 4 | 1:1 |
| 揚(yáng)州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)邗江大隊(duì) [100300004] | 管理 [03] | 3 | 1 | 14 | 4 | 4:1 |
| 揚(yáng)州市邗江區(qū)應(yīng)急救援中心 [100300009] | 管理 [01] | 3 | 1 | 10 | 4 | 4:1 |
| 寶應(yīng)縣殘疾人綜合服務(wù)中心(寶應(yīng)縣殘疾人康復(fù)中心) [102300041] | 管理 [01] | 3 | 1 | 6 | 4 | 4:1 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十崗位
| 部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報(bào)名總?cè)藬?shù) | 報(bào)名成功人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
| 揚(yáng)州市邗江區(qū)竹西街道綜合服務(wù)中心 [100300028] | 管理 [01] | 3 | 1 | 50 | 19 | 19:1 |
| 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文匯街道綜合服務(wù)中心 [100000072] | 管理 [01] | 3 | 1 | 52 | 8 | 8:1 |
| 寶應(yīng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 [102300044] | 專業(yè)技術(shù)(其他類) [01] | 3 | 1 | 9 | 7 | 7:1 |
| 揚(yáng)州市廣陵區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 [100200017] | 管理 [02] | 3 | 1 | 26 | 5 | 5:1 |
| 高郵市文化館 [108400046] | 專業(yè)技術(shù)(其他類) [01] | 3 | 1 | 18 | 5 | 5:1 |
| 揚(yáng)州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)邗江大隊(duì) [100300004] | 管理 [03] | 3 | 1 | 14 | 4 | 4:1 |
| 揚(yáng)州市邗江區(qū)應(yīng)急救援中心 [100300009] | 管理 [01] | 3 | 1 | 10 | 4 | 4:1 |
| 寶應(yīng)縣殘疾人綜合服務(wù)中心(寶應(yīng)縣殘疾人康復(fù)中心) [102300041] | 管理 [01] | 3 | 1 | 6 | 4 | 4:1 |
| 高郵市電子政務(wù)中心 [108400005] | 管理 [01] | 3 | 1 | 10 | 4 | 4:1 |
| 高郵市水政監(jiān)察大隊(duì) [108400033] | 管理 [01] | 3 | 1 | 11 | 4 | 4:1 |
三、無人報(bào)考崗位
截止2月26日17時(shí),揚(yáng)州事業(yè)單位統(tǒng)考招錄770人,無人報(bào)名成功崗位244個(gè);
請(qǐng)廣大考生合理進(jìn)行崗位篩選,合理安排好報(bào)名時(shí)間,信息一旦審核通過,無法進(jìn)行修改,不要等到最后一天報(bào)名,以防報(bào)名系統(tǒng)因人數(shù)過多崩潰,進(jìn)不去,錯(cuò)過報(bào)名時(shí)間。
