| 附件1: | ||||||||||||||
| 2023年上半年如皋市衛(wèi)健和民政系統(tǒng)部分單位公開招聘事業(yè)編制工作人員崗位簡介表 | ||||||||||||||
| 崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 經(jīng)費來源 | 崗位類別 | 崗位 等級 |
崗位 名稱 | 招聘 人數(shù) |
招聘 對象 |
專業(yè) | 學歷 | 其他條件和說明 | 筆試科目 | 開考 比例 | 備注 |
| 1 | 如皋市衛(wèi)生健康委員會 | 如皋市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 12級 | 中醫(yī)師 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(脾胃病方向) | 研究生 | 取得相應學位,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證,男性 | 免筆試 | 1:1 | |
| 2 | 差額撥款 | 專技 | 12級 | 中醫(yī)師 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(脾胃病方向) | 研究生 | 取得相應學位,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證,女性 | 免筆試 | 1:1 | |||
| 3 | 差額撥款 | 專技 | 12級 | 中醫(yī)師 | 2 | 2023年畢業(yè)生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(神經(jīng)病)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(神經(jīng)內(nèi)科) | 研究生 | 取得相應學位,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | 免筆試 | 1:1 | |||
| 4 | 差額撥款 | 專技 | 12級 | 中醫(yī)師 | 2 | 2023年畢業(yè)生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(腫瘤) | 研究生 | 取得相應學位,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | 免筆試 | 1:1 | |||
| 5 | 差額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 內(nèi)科學(呼吸系病) | 研究生 | 取得相應學位,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | 免筆試 | 1:1 | |||
| 6 | 差額撥款 | 專技 | 12級 | 中醫(yī)師 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(心內(nèi)) | 研究生 | 取得相應學位,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | 免筆試 | 1:1 | |||
| 7 | 差額撥款 | 專技 | 12級 | 中醫(yī)師 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 中醫(yī)重癥醫(yī)學 | 研究生 | 取得相應學位,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | 免筆試 | 1:1 | |||
| 8 | 差額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 外科學(普外) | 研究生 | 取得相應學位,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | 免筆試 | 1:1 | |||
| 9 | 差額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 外科學(胸心外) | 研究生 | 取得相應學位,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | 免筆試 | 1:1 | |||
| 10 | 差額撥款 | 專技 | 12級 | 中醫(yī)師 | 2 | 2023年畢業(yè)生 | 中醫(yī)骨傷科學 | 研究生 | 取得相應學位,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | 免筆試 | 1:1 | |||
| 11 | 差額撥款 | 專技 | 10級 | 主治中醫(yī)師 | 1 | 社會人員 | 中醫(yī)婦科學 | 研究生 | 具有主治中醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為中醫(yī)學,具有三級(含)及以上醫(yī)院從事婦科工作2年及以上經(jīng)歷 | 免筆試 | 1:1 | |||
| 12 | 差額撥款 | 專技 | 12級 | 中醫(yī)師 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 針灸推拿學 | 研究生 | 取得相應學位,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | 免筆試 | 1:1 | |||
| 13 | 差額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 病理學、病理生理學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫(yī)學 | 2:1 | 連續(xù)3年未曾招到 | ||
| 14 | 差額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫(yī)學 | 3:1 | |||
| 15 | 差額撥款 | 專技 | 12級 | 中醫(yī)師 | 2 | 2023年畢業(yè)生 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中醫(yī)學 | 3:1 | |||
| 16 | 差額撥款 | 專技 | 10級 | 主治中醫(yī)師 | 1 | 社會人員 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有主治中醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為全科醫(yī)學,具有三級(含)及以上醫(yī)院從事全科工作2年及以上經(jīng)歷 | 中醫(yī)學 | 3:1 | |||
| 17 | 差額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 麻醉學 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 麻醉學 | 3:1 | |||
| 18 | 差額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 預防醫(yī)學 | 3:1 | |||
| 19 | 如皋市精神病防治醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 12級 | 技師 | 1 | 不限 | 醫(yī)學心理學、應用心理學 | 本科及以上 | 醫(yī)學類院校畢業(yè),2022屆前畢業(yè)生須具有心理治療(師)及以上資格 | 應用心理學 | 3:1 | ||
| 20 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 2 | 2023年畢業(yè)生 | 精神病與精神衛(wèi)生學、精神醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫(yī)學 | 1:1 | 緊缺崗位 | ||
| 21 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 3 | 社會人員 | 精神病與精神衛(wèi)生學、精神醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 取得相應學位,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 | 1:1 | 緊缺崗位 | ||
| 22 | 城南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 助理工程師 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 計算機類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 計算機基礎知識 | 3:1 | ||
| 23 | 九華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 助理工程師 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 計算機類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 計算機基礎知識 | 3:1 | ||
| 24 | 搬經(jīng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 助理工程師 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 計算機類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 計算機基礎知識 | 3:1 | ||
| 25 | 長江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 助理會計師 | 1 | 不限 | 財務財會類 | 本科及以上 | 具有助理會計師及以上資格(2023年畢業(yè)生除外)。 | 財務財會基礎知識 | 3:1 | ||
| 26 | 磨頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 助理會計師 | 1 | 社會人員 | 財務財會類 | 本科及以上 | 具有助理會計師及以上資格。 | 財務財會基礎知識 | 3:1 | ||
| 27 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 助理工程師 | 1 | 不限 | 計算機類 | 本科及以上 | 具有助理工程師及以上資格(2023年畢業(yè)生除外)。 | 計算機基礎知識 | 3:1 | |||
| 28 | 如城街道第一社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 如皋市戶籍2023年農(nóng)村訂單定向醫(yī)學畢業(yè)生 | 臨床醫(yī)學 | 1:1 | 基層衛(wèi)生院醫(yī)療崗位,參照省基層招聘比例 | |
| 城南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 1 | |||||||||
| 城北街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 1 | |||||||||
| 東陳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 1 | |||||||||
| 丁堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 1 | |||||||||
| 白蒲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 2 | |||||||||
| 九華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 2 | |||||||||
| 長江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 1 | |||||||||
| 石莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 2 | |||||||||
| 江安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 2 | |||||||||
| 搬經(jīng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 2 | |||||||||
| 磨頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 2 | |||||||||
| 吳窯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 1 | |||||||||
| 下原鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專技 | 12級 | 醫(yī)師 | 1 | |||||||||
| 29 | 如皋市民政局 | 如皋市社會 福利中心 |
全額撥款 | 專技 | 13級 | 護士 | 1 | 不限 | 護理、護理學、高級護理 | 本科及以上 | 聘用前須取得護士資格。 | 護理學 | 3:1 | |
| 合計 | 55 | |||||||||||||
| 注:1.專業(yè)參照《江蘇省2023年考試錄用公務員專業(yè)參考目錄》;2.簡介表中所要求取得的資格條件時間截至2023年5月。 | ||||||||||||||

