| 招聘單位名稱 | 招聘崗位代碼 |
擬聘工作
簡介
|
姓名 | 性別 | 學歷 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試 | 總成績 | 備注 | ||
| 微型課堂教學(含答辯)成績 | 技能成績 | 面試總成績 | ||||||||||
| 揚州市明月幼兒園(備案制) | 01 | 備案制幼兒園教師 | 肖銀菲 | 女 | 本科 | 117000615803 | 81.5 | 77.7 | 88.6 | 83.15 | 82.49 | |
| 揚州市明月幼兒園(備案制) | 01 | 備案制幼兒園教師 | 王許諾 | 女 | 本科 | 117000613513 | 80.0 | 78.77 | 86.26 | 82.52 | 81.51 | |
| 揚州市明月幼兒園(備案制) | 01 | 備案制幼兒園教師 | 吳雯倩 | 女 | 本科 | 117000614715 | 76.5 | 80.03 | 86 | 83.02 | 80.41 | |
| 揚州市明月幼兒園(備案制) | 01 | 備案制幼兒園教師 | 張之欣 | 女 | 本科 | 117000615317 | 78.0 | 75.17 | 88.33 | 81.75 | 80.25 | |
| 揚州市明月幼兒園(備案制) | 01 | 備案制幼兒園教師 | 湯昕蕾 | 女 | 本科 | 117000615617 | 78.5 | 79.07 | 83.7 | 81.39 | 80.23 | 遞補 |
| 監督舉報電話:揚州市蜀岡-瘦西湖風景區紀工委 0514-87937334 | ||||||||||||
