| 海安市部分衛生健康事業單位2023年公開招聘工作人員崗位簡介表 | |||||||||||
| 招聘單位 | 經費來源 | 崗位 代碼 |
崗位名稱 | 崗位類別 及其等級 |
崗位數量 | 開考比例 | 招聘對象 | 學歷要求 | 專業要求 | 其它條件及說明 | 備注 |
| 海安市人民醫院 | 差額撥款 | 01 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 內科學(呼吸系病)、臨床醫學 | 取得相應學位,CET-6合格證書,具有執業醫師資格;本科階段須為全日制普通院校臨床醫學專業(或與所報考崗位專業要求一致);具有住院醫師規范化培訓合格證 | 擬從事呼吸內科工作 |
| 02 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 外科學(普外、甲乳外) | ||||
| 03 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 兒科學 | ||||
| 04 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 內科學(血液病) | ||||
| 05 | 二級技師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 研究生 | 臨床檢驗診斷學 | 取得相應學位,CET-6合格證書,本科階段為全日制普通院校醫學檢驗或醫學檢驗技術專業 | |||
| 06 | 二級技師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 研究生 | 放射醫學 | 取得相應學位,CET-6合格證書 | |||
| 07 | 二級醫師 | 專技十二級 | 4 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書,2021年(含)之前的畢業生具有執業醫師資格 | 擬從事臨床、急診、病理工作 | ||
| 08 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 擬從事核醫學科工作 | |||
| 09 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 預防醫學、公共衛生、流行病與衛生統計學、公共衛生與預防醫學 | ||||
| 10 | 三級主管護師 | 專技十級 | 2 | 1:3 | 社會人員 | 本科及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 具有主管護師及以上專業技術資格 | |||
| 11 | 二級藥師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 藥學、臨床藥學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | |||
| 海安市中醫院 | 差額撥款 | 12 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | 擬從事120院前急救工作 |
| 13 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | 擬從事心超室工作 | ||
| 14 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 社會人員 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學 | 取得相應學位,2021年(含)之前的畢業生具有執業醫師資格 | 擬從事心超室工作 | ||
| 15 | 二級技師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、臨床檢驗診斷學 | 取得相應學位,2021年(含)之前的畢業生具有技師及以上專業技術資格 | |||
| 16 | 二級中藥師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 社會人員 | 本科及以上 | 中藥學 | 取得相應學位 | |||
| 17 | 二級中醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 中醫、中醫學、中醫內科學 | 取得相應學位 | 擬從事老年醫學科工作 | ||
| 18 | 二級護師 | 專技十二級 | 2 | 1:3 | 社會人員 | 本科及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 具有護師及以上專業技術資格 | |||
| 19 | 三級主管護師 | 專技十級 | 2 | 1:3 | 社會人員 | 本科及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 具有主管護師及以上專業技術資格 | |||
| 海安市第三人民醫院 | 差額撥款 | 20 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書,2021年(含)之前的畢業生具有執業醫師資格 | |
| 21 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 精神醫學 | 取得相應學位 | |||
| 22 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學 | 取得相應學位 | |||
| 23 | 二級技師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 醫學影像技術 | 取得相應學位,CET-4合格證書,2021年(含)之前的畢業生具有技師及以上專業技術資格 | |||
| 24 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 口腔醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | |||
| 25 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 1:3 | 不限 | 大專及以上 | 口腔醫學 | 2021年(含)之前的畢業生具有執業助理醫師及以上資格 | |||
| 26 | 二級中醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 中醫、中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 取得相應學位,2021年(含)之前的畢業生具有執業中醫師資格 | |||
| 27 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 預防醫學、公共衛生、流行病與衛生統計學、公共衛生與預防醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | |||
| 28 | 二級護師 | 專技十二級 | 2 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 取得相應學位,CET-4合格證書,具有護士執業資格 | |||
| 海安市皮膚病醫院 | 差額撥款 | 29 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 取得相應學位 | 擬從事影像或超聲科工作 |
| 海安市婦幼保健計劃生育服務中心 | 全額撥款 | 30 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位 | |
| 31 | 二級中醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 中醫、中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 取得相應學位 | |||
| 32 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 研究生 | 婦產科學、兒科學、人體解剖與組織胚胎學 | 取得相應學位,CET-6合格證書;本科階段須為全日制普通院校臨床醫學專業(或與所報考崗位專業要求一致) | |||
| 海安市李堡中心衛生院 | 差額撥款 | 33 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 預防醫學、公共衛生、流行病與衛生統計學、公共衛生與預防醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | |
| 海安市城東鎮中心衛生院 | 差額撥款 | 34 | 二級中醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:2 | 社會人員 | 本科及以上 | 針灸推拿、針灸推拿學 | 2021年(含)之前的畢業生具有執業中醫師資格 | |
| 35 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 1:3 | 社會人員 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 具有執業助理醫師及以上資格 | 擬在轄區內村衛生室工作 | ||
| 36 | 護士 | 專技十三級 | 1 | 1:3 | 不限 | 大專及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 具有護士執業資格 | |||
| 海安開發區立發社區衛生服務中心 | 差額撥款 | 37 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 預防醫學、公共衛生、流行病與衛生統計學、公共衛生與預防醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | |
| 38 | 三級主治醫師 | 專技十級 | 1 | 1:2 | 社會人員 | 大專及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(全科醫學方向)、外科學 | 具有外科主治醫師及以上專業技術資格 | 擬從事外科工作 | ||
| 海安高新區中心衛生院 | 差額撥款 | 39 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 口腔醫學 | 取得相應學位,2021年(含)之前的畢業生具有執業醫師資格 | |
| 40 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:2 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 取得相應學位 | 擬從事超聲科工作 | ||
| 41 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 取得相應學位,2021年(含)之前的畢業生具有執業醫師資格 | 擬從事放射科工作 | ||
| 42 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 1:3 | 社會人員 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 具有執業助理醫師及以上資格 | 擬在轄區內村衛生室工作 | ||
| 海安高新區第二社區衛生服務中心 | 差額撥款 | 43 | 三級主治醫師 | 專技十級 | 2 | 1:2 | 社會人員 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位,具有主治醫師及以上專業技術資格 | |
| 44 | 二級技師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、臨床檢驗診斷學 | 取得相應學位,2021年(含)之前的畢業生具有技師及以上專業技術資格 | |||
| 45 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 取得相應學位,2021年(含)之前的畢業生具有執業醫師資格 | 擬從事超聲科工作 | ||
| 46 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 取得相應學位,2021年(含)之前的畢業生具有執業醫師資格 | 擬從事放射科工作 | ||
| 海安市曲塘中心衛生院 | 差額撥款 | 47 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:2 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | |
| 48 | 三級主治醫師 | 專技十級 | 1 | 1:2 | 社會人員 | 本科及以上 | 臨床醫學、內科學 | 取得相應學位,具有主治醫師及以上專業技術資格 | 擬從事腎內科工作 | ||
| 49 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 1:2 | 2023年畢業生 | 大專及以上 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 擬從事超聲科工作 | |||
| 50 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 1:3 | 社會人員 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 具有執業助理醫師及以上資格 | 擬在轄區內衛生室工作 | ||
| 51 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 預防醫學、公共衛生、流行病與衛生統計學、公共衛生與預防醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | |||
| 52 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 1:3 | 不限 | 大專及以上 | 康復治療、康復治療技術 | 2021年(含)之前的畢業生具有技士及以上專業技術資格 | 擬從事康復科工作 | ||
| 53 | 二級護師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 具有護士執業資格 | |||
| 54 | 二級護師 | 專技十二級 | 2 | 1:3 | 社會人員 | 大專及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 具有護師及以上專業技術資格 | |||
| 海安市南莫中心衛生院 | 差額撥款 | 55 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 預防醫學、公共衛生、流行病與衛生統計學、公共衛生與預防醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | |
| 海安市墩頭中心衛生院 | 差額撥款 | 56 | 二級醫師 | 專技十三級 | 2 | 1:3 | 社會人員 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 具有執業助理醫師及以上資格 | 擬從事放射科工作 |
| 57 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:2 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | |||
| 海安市濱海新區(角斜鎮)衛生院 | 差額撥款 | 58 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 1:3 | 不限 | 大專及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、臨床檢驗診斷學 | 2021年(含)之前的畢業生具有技士及以上專業技術資格 | |
| 59 | 護士 | 專技十三級 | 1 | 1:3 | 不限 | 大專及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 具有護士執業資格 | |||
| 60 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 預防醫學、公共衛生、流行病與衛生統計學、公共衛生與預防醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | |||
| 海安市大公鎮衛生院 | 差額撥款 | 61 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 1:3 | 不限 | 大專及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、臨床檢驗診斷學 | 2021年(含)之前的畢業生具有技士及以上專業技術資格 | |
| 62 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 大專及以上 | 預防醫學、公共衛生與預防醫學、公共衛生、流行病學與衛生統計學 | ||||
| 63 | 二級護師 | 專技十二級 | 2 | 1:3 | 社會人員 | 大專及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 具有護師及以上專業技術資格 | |||
| 海安市白甸鎮衛生院 | 差額撥款 | 64 | 中醫士 | 專技十三級 | 1 | 1:3 | 社會人員 | 大專及以上 | 針灸推拿、針灸推拿學 | 2021年(含)之前的畢業生具有執業助理醫師及以上資格 | |
| 65 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:3 | 2023年畢業生 | 本科及以上 | 預防醫學、公共衛生、流行病與衛生統計學、公共衛生與預防醫學 | 取得相應學位,CET-4合格證書 | |||
| 海安區鎮衛生院 | 差額撥款 | 66 | 二級醫師 | 專技十二級 | 7 | 1:1 | 2023年畢業生 | 本科 | 臨床醫學 | 2023年省農村訂單定向醫學畢業生 | 李堡中心衛生院2個、城東鎮中心衛生院1個、高新區中心衛生院2個、南莫中心衛生院4個、雅周中心衛生院1個 |
| 67 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 本科 | 預防醫學 | 高新區中心衛生院1人 | |||
| 68 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 1:1 | 2023年畢業生 | 本科 | 麻醉學 | 李堡中心衛生院1個、城東鎮中心衛生院1個、高新區中心衛生院1個、南莫中心衛生院1個、雅周中心衛生院1個 | |||
| 69 | 二級中醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 本科 | 中醫學 | 李堡中心衛生院1個、高新區中心衛生院1個 | |||
| 70 | 醫士 | 專技十三級 | 15 | 1:1 | 2023年畢業生 | 大專 | 臨床醫學 | 李堡中心衛生院1個、城東中心衛生院3個、高新區中心衛生院1個、南莫中心衛生院2個、墩頭中心衛生院1個、濱海新區(角斜鎮)衛生院2個、大公鎮衛生院3個、白甸鎮衛生院2個 | |||
| 71 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 大專 | 預防醫學 | 雅周中心衛生院1個 | |||
| 72 | 中醫士 | 專技十三級 | 1 | 1:1 | 2023年畢業生 | 大專 | 針灸推拿 | 雅周中心衛生院1個 | |||
