根據《2025年鎮江市第一人民醫院新區分院第一批編外工作人員招聘公告》的規定,現將2025年鎮江市第一人民醫院新區分院第一批編外招聘人員的總成績予以公示。表中紅色字體標注的為入圍體檢、考察人選,公示時間為2025年02月28日至03月04日。如有異議請聯系88912870(市衛健委組織人事處)、85340800(市人社局事業處)。
鎮江市第一人民醫院新區分院
2025年2月28日
| C1 內科醫生 | ||||||||
| 序號 | 崗位編號 | 崗位名稱 | 筆試準考證號 | 面試抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
| 1 | C1 | 臨床 | 20250218001 | 1 | 76.5 | 68.6 | 72.55 | 1 |
| C2 外科醫生 | ||||||||
| 序號 | 崗位編號 | 崗位名稱 | 筆試準考證號 | 面試抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
| 1 | C2 | 臨床 | 20250218004 | 3 | 83 | 67.4 | 75.2 | 1 |
| 2 | C2 | 臨床 | 20250218006 | 4 | 77.5 | 60.6 | 69.05 | 2 |
| 3 | C2 | 臨床 | 20250218014 | 2 | 64.5 | 71.4 | 67.95 | 3 |
| 4 | C2 | 臨床 | 20250218002 | 缺考 | 65.5 | - | - | - |
| 5 | C2 | 臨床 | 20250218012 | 缺考 | 70.5 | - | - | - |
| C3 護士(往屆) | ||||||||
| 序號 | 崗位編號 | 崗位名稱 | 筆試準考證號 | 面試抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
| 1 | C3 | 護理 | 20250218024 | 6 | 79 | 75.4 | 77.2 | 1 |
| 2 | C3 | 護理 | 20250218018 | 7 | 75.5 | 74.8 | 75.15 | 2 |
| 3 | C3 | 護理 | 20250218021 | 8 | 73.5 | 66.6 | 70.05 | 3 |
| 4 | C3 | 護理 | 20250218025 | 缺考 | 71 | - | - | - |
| C4 護士(應屆) | ||||||||
| 序號 | 崗位編號 | 崗位名稱 | 筆試準考證號 | 面試抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
| 1 | C4 | 護理 | 20250218068 | 19 | 85.5 | 74.2 | 79.85 | 1 |
| 2 | C4 | 護理 | 20250218114 | 9 | 79 | 79.4 | 79.2 | 2 |
| 3 | C4 | 護理 | 20250218091 | 15 | 75 | 82.6 | 78.8 | 3 |
| 4 | C4 | 護理 | 20250218137 | 11 | 78 | 77.4 | 77.7 | 4 |
| 5 | C4 | 護理 | 20250218100 | 13 | 74.5 | 78.4 | 76.45 | 5 |
| 6 | C4 | 護理 | 20250218028 | 23 | 80 | 71.8 | 75.9 | 6 |
| 7 | C4 | 護理 | 20250218029 | 12 | 78 | 71.4 | 74.7 | 7 |
| 8 | C4 | 護理 | 20250218113 | 17 | 77.5 | 71.8 | 74.65 | 8 |
| 9 | C4 | 護理 | 20250218053 | 18 | 74 | 74.4 | 74.2 | 9 |
| 10 | C4 | 護理 | 20250218089 | 16 | 71 | 75.8 | 73.4 | 10 |
| 11 | C4 | 護理 | 20250218118 | 22 | 73 | 73.4 | 73.2 | 11 |
| 12 | C4 | 護理 | 20250218135 | 14 | 71 | 71.2 | 71.1 | 12 |
| 13 | C4 | 護理 | 20250218088 | 20 | 71.5 | 69.8 | 70.65 | 13 |
| 14 | C4 | 護理 | 20250218128 | 21 | 69.5 | 70.8 | 70.15 | 14 |
| 15 | C4 | 護理 | 20250218066 | 10 | 72 | 64.8 | 68.4 | 15 |
| 16 | C4 | 護理 | 20250218071 | 缺考 | 72 | - | - | - |
| 17 | C4 | 護理 | 20250218127 | 缺考 | 78.5 | - | - | - |
| 18 | C4 | 護理 | 20250218141 | 缺考 | 79.5 | - | - | - |
| C6 B超醫生 | ||||||||
| 序號 | 崗位編號 | 崗位名稱 | 筆試準考證號 | 面試抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
| 1 | C6 | 大港街道社區衛生服務中心 | 20250218015 | 5 | 76 | 76.4 | 76.2 | 1 |
