| 姓名 | 性別 | 報考學科名稱 | 綜合面試成績 | 課堂考核成績 |
| 付辛辛 | 女 | 高中化學 | 87.2 | 87.2 |
| 商文靜 | 女 | 高中化學 | 80.2 | 79.8 |
| 李世杰 | 男 | 高中化學 | 57.6 | 58.2 |
| 王睿霄 | 女 | 高中化學 | 放棄 | 放棄 |
| 滕萍萍 | 女 | 高中化學 | 63.8 | 65.4 |
| 吳雅捷 | 女 | 高中數學 | 81.6 | 85.8 |
| 錢泳航 | 女 | 高中數學 | 76.4 | 80.8 |
| 柏錦萱 | 女 | 高中數學 | 65.8 | 63.8 |
| 薛金權 | 男 | 高中數學 | 69.6 | 71.6 |
| 張慧 | 女 | 高中數學 | 74.8 | 78.2 |
| 楊玖玖 | 女 | 高中數學 | 73.6 | 73.2 |
| 陳世峰 | 女 | 高中數學 | 83.8 | 81.6 |
| 徐帆 | 女 | 高中數學 | 84.4 | 86.8 |
| 丁子軒 | 男 | 高中數學 | 61.2 | 62 |
| 姜夢潔 | 女 | 高中數學 | 84.2 | 84 |
| 王蘇琛 | 女 | 高中數學 | 73.2 | 64.4 |
| 李大根 | 男 | 高中數學 | 77 | 80.8 |
| 毛志偉 | 男 | 高中數學 | 72.4 | 73.8 |
| 孟子炫 | 女 | 高中數學 | 73.2 | 76.6 |
| 汪澤昊 | 男 | 高中物理 | 76.8 | 74.6 |
| 顧帥 | 男 | 高中物理 | 74.4 | 76.6 |
| 張海濤 | 男 | 高中物理 | 65.4 | 67.6 |
| 張彧 | 男 | 高中物理 | 84 | 84 |
| 陳安琪 | 女 | 高中物理 | 放棄 | 放棄 |
| 續麗輝 | 女 | 高中物理 | 61.8 | 65.6 |
| 陸優嫻 | 女 | 高中英語 | 78.4 | 82.2 |
| 張瑞瑾 | 女 | 高中英語 | 71 | 75.4 |
| 李靈婳 | 女 | 高中英語 | 52.4 | 56 |
| 吳竹修 | 女 | 高中語文 | 61.8 | 57.4 |
| 康雨欣 | 女 | 高中語文 | 67.4 | 64.4 |
