97爱爱网,国产对白乱刺激福利视频,日韩精品午夜,91精品国产精品,av五月婷婷,三级黄色大片网站,精品午夜av

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023年江蘇鎮江新區教育系統公開招聘事業編制教師總成績公示(第三批)

分享至

根據《鎮江新區教育系統2023年公開招聘事業編制教師公告》(鎮新事招公告﹝2023﹞2號)規定,現將鎮江新區教育系統2023年公開招聘事業編制教師總成績(第三批)予以公示。標紅的為崗位入圍體檢、考察人員。公示時間:7月10日-14日。如有異議請聯系:鎮江新區社會發展局綜合人事科,電話:0511-80825663;派駐社會發展局紀檢組,電話:0511-83175019。

序號 考生姓名 部門名稱 職位代碼 職位名稱 準考證號 筆試成績 模擬教學 技能測試 面試成績 總成績 排名 備注
1 胡曉婕 鎮江新區教育系統 401 高中生物教師 606111501204 84 77.8 79.66 1 入圍體檢
2 劉紀娜 鎮江新區教育系統 401 高中生物教師 606111501415 83.5 72.4 75.73 2
3 孫晴宇 鎮江新區教育系統 401 高中生物教師 606111501109 66 71.8 70.06 3
4 趙鵬 鎮江新區教育系統 409 初中物理教師 404111500419 56.5 79.6 72.67 1 入圍體檢
5 趙雪丹 鎮江新區教育系統 410 初中物理教師 404111500202 67 83.8 78.76 1 入圍體檢
6 殷義民 鎮江新區教育系統 410 初中物理教師 404111500420 54.5 85 75.85 2 入圍體檢
7 詹苗苗 鎮江新區教育系統 410 初中物理教師 404111500221 64 80.8 75.76 3 入圍體檢
8 沈鵬 鎮江新區教育系統 410 初中物理教師 404111500318 58 81.2 74.24 4
9 周潔 鎮江新區教育系統 410 初中物理教師 404111500207 71.5 68.6 69.47 5
10 施妍 鎮江新區教育系統 410 初中物理教師 404111500108 68 68 68 6
11 常婷 鎮江新區教育系統 410 初中物理教師 404111500220 65.5 68 67.25 7
12 潘佳文 鎮江新區教育系統 410 初中物理教師 404111500222 56.5 67.8 64.41 8
13 吉書雯 鎮江新區教育系統 412 初中生物教師 606111501304 83.5 82.6 82.87 1 入圍體檢
14 王敏 鎮江新區教育系統 412 初中生物教師 606111501211 70.5 80.2 77.29 2 入圍體檢
15 趙文新 鎮江新區教育系統 412 初中生物教師 606111501127 71.5 78.6 76.47 3 入圍體檢
16 邢秀云 鎮江新區教育系統 412 初中生物教師 606111501119 74.5 77.2 76.39 4
17 蔡雪茹 鎮江新區教育系統 412 初中生物教師 606111501221 72 73.4 72.98 5
18 陳葭天 鎮江新區教育系統 412 初中生物教師 606111501118 71 73.8 72.96 6
19 羅佳琪 鎮江新區教育系統 412 初中生物教師 606111501320 69.5 72.4 71.53 7
20 許青霞 鎮江新區教育系統 412 初中生物教師 606111501406 70.5 0 21.15
21 賈洋 鎮江新區教育系統 412 初中生物教師 606111501407 68 0 20.4
22 孫燁濤 鎮江新區教育系統 415 初中體育教師 212111000322 78.4 82 80 81 80.22 1 入圍體檢
23 伍修偉 鎮江新區教育系統 415 初中體育教師 212111001128 81.3 81 58.2 69.6 73.11 2 入圍體檢
24 房理想 鎮江新區教育系統 415 初中體育教師 212111003208 78.8 68.4 58.4 63.4 68.02 3
25 黃春飛 鎮江新區教育系統 415 初中體育教師 212111002305 85 61.6 57.4 59.5 67.15
26 張榮杰 鎮江新區教育系統 415 初中體育教師 212111002726 77.6 62.8 54 58.4 64.16
27 沙功偉 鎮江新區教育系統 415 初中體育教師 212111002604 76.7 60 53.2 56.6 62.63
28 孫輝 鎮江新區教育系統 422 小學信息教師 414111402409 66.5 76.8 73.71 1 入圍體檢
29 陸雪梅 鎮江新區教育系統 422 小學信息教師 414111403104 56.2 72.2 67.4 2
30 朱琳 鎮江新區教育系統 422 小學信息教師 414111402406 55.2 66.6 63.18 3
31 馮妍 鎮江新區教育系統 423 小學體育教師 212111000405 74.5 75.6 64.6 70.1 71.42 1 入圍體檢
32 李辛 鎮江新區教育系統 423 小學體育教師 212111000709 75.5 60.2 66.2 63.2 66.89 2
33 何席婷 鎮江新區教育系統 423 小學體育教師 212111000510 75.2 60 55.8 57.9 63.09
34 佀同寶 鎮江新區教育系統 424 小學體育教師 212111000624 81.3 84 82.4 83.2 82.63 1 入圍體檢
35 張宇 鎮江新區教育系統 424 小學體育教師 212111001815 83 61.4 67 64.2 69.84 2
36 陳守局 鎮江新區教育系統 424 小學體育教師 212111000115 80.2 60.2 51 55.6 62.98

專題推薦

進入關懷模式