我院2025年公開招聘衛技人員崗位信息表二筆試成績已可通過報名網站查詢,現將我院2025年公開招聘衛技人員崗位信息表一、崗位信息表二非博士研究生崗位有關面試資格復審通知如下:
一、 資格復審
1、時間:2025年4月22日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)
2、地點:學術報告廳(鐘阜路1-1號)
3、進入資格復審人員名單詳見附表。
4、考生須提供以下材料:(均需提供原件及復印件,原件復審后交還本人)
(1)本人有效居民身份證;
(2)崗位要求的學歷證書、學位證書、職稱證書、執業資格證書、英語等級證書(成績通知單)等;
(3)尚未取得畢業證書的國(境)內普通高校2025年畢業生,以及報考面向2025年畢業生崗位的2024年、2023年國(境)內普通高校畢業生,還須提供《畢業生就業推薦表》和空白就業協議書,如學校未發就業協議書,請提供學校要求網簽及未簽約證明。要求專業方向的崗位需提供學校開具的專業方向證明。要求本專業規范化培訓并取得合格證書的崗位,2025年畢業生需提供在培證明。留學歸國人員須出具教育部門的學歷學位認證;
(4)個人簡歷(附近期2寸免冠照片1張)1份。
二、出現以下情況之一,將取消考生面試資格,并在報考同崗位的筆試合格人員中從高分到低分依次遞補進行面試資格復審:
1、達到面試分數線,未在規定時間內進行資格復審的;
2、考生提供的信息與報名信息、招聘條件不一致的;
3、不符合衛生行業資格準入的。
注:成績合格且排名靠前未進入資格復審考生,請關注遞補資格復審通知
三、如有疑問請撥打咨詢電話:025-83626216、83626256
南京市第二醫院
2025年4月17日
附表:2025年公開招聘衛技人員崗位信息表一、崗位信息表二非博士研究生崗位進入面試資格復審人員名單
| 序號1 | 應聘職位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 序號2 | 姓名 | 筆試成績 | 成績排名 |
| 1 | 肝病科2 | x2002 | 1 | 1 | 李欣妍 | 85 | 1 |
| 2 | 肝病科2 | x2002 | 1 | 2 | 郭瓊 | 80 | 2 |
| 3 | 肝病科2 | x2002 | 1 | 3 | 崔冶齊 | 79 | 3 |
| 4 | 肝病科2 | x2002 | 1 | 4 | 王嘉洛 | 79 | 3 |
| 5 | 呼吸與危重癥醫學科 | x2005 | 1 | 1 | 陳宇 | 72 | 1 |
| 6 | 呼吸與危重癥醫學科 | x2005 | 1 | 2 | 何沂庭 | 71 | 2 |
| 7 | 呼吸與危重癥醫學科 | x2005 | 1 | 3 | 李鈺 | 71 | 2 |
| 8 | 血液科2 | x2007 | 2 | 1 | 劉甜夢 | 71 | 1 |
| 9 | 血液科2 | x2007 | 2 | 2 | 張青 | 65 | 2 |
| 10 | 血液科2 | x2007 | 2 | 3 | 韓麗 | 62 | 3 |
| 11 | 血液科2 | x2007 | 2 | 4 | 向靜 | 62 | 3 |
| 12 | 血液科2 | x2007 | 2 | 5 | 潘靜 | 61 | 5 |
| 13 | 血液科2 | x2007 | 2 | 6 | 汪笑寒 | 61 | 5 |
| 14 | 老年醫學科 | x2009 | 2 | 1 | 陳河靜 | 92 | 1 |
| 15 | 老年醫學科 | x2009 | 2 | 2 | 鄭天萍 | 92 | 1 |
| 16 | 老年醫學科 | x2009 | 2 | 3 | 丁雪梅 | 90 | 3 |
| 17 | 老年醫學科 | x2009 | 2 | 4 | 石鈺嘉 | 90 | 3 |
| 18 | 老年醫學科 | x2009 | 2 | 5 | 徐詩楊 | 89 | 5 |
| 19 | 老年醫學科 | x2009 | 2 | 6 | 徐心然 | 89 | 5 |
| 20 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 1 | 張情宇 | 80 | 1 |
| 21 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 2 | 翟慶 | 78 | 2 |
| 22 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 3 | 孫志昂 | 78 | 2 |
| 23 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 4 | 許倩 | 77 | 4 |
| 24 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 5 | 蔣雪雪 | 76 | 5 |
| 25 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 6 | 劉靜文 | 75 | 6 |
| 26 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 7 | 湯文樺 | 75 | 6 |
| 27 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 8 | 項雙雙 | 75 | 6 |
| 28 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 9 | 楊圓圓 | 75 | 6 |
| 29 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 10 | 周云云 | 75 | 6 |
| 30 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 11 | 莊乾樹 | 75 | 6 |
| 31 | 骨科 | x2017 | 1 | 1 | 殷沖沖 | 85 | 1 |
| 32 | 骨科 | x2017 | 1 | 2 | 閔美鵬 | 77 | 2 |
| 33 | 骨科 | x2017 | 1 | 3 | 王科豪 | 76 | 3 |
| 34 | 腫瘤科 | x2019 | 1 | 1 | 肖蓉蓉 | 65 | 1 |
| 35 | 放療科 | x2020 | 1 | 1 | 馬慧英 | 84 | 1 |
| 36 | 放療科 | x2020 | 1 | 2 | 楊凡 | 83 | 2 |
| 37 | 放療科 | x2020 | 1 | 3 | 沈琪 | 81 | 3 |
| 38 | 康復科1 | x2021 | 1 | 1 | 楊玉琪 | 61 | 1 |
| 39 | 重癥醫學科2 | x2024 | 1 | 1 | 程啟玉 | 81 | 1 |
| 40 | 重癥醫學科2 | x2024 | 1 | 2 | 董曉玉 | 80 | 2 |
| 41 | 重癥醫學科2 | x2024 | 1 | 3 | 葉偉 | 80 | 2 |
| 42 | 麻醉科2 | x2026 | 1 | 1 | 蒲杰 | 85 | 1 |
| 43 | 麻醉科2 | x2026 | 1 | 2 | 汪忠婷 | 84 | 2 |
| 44 | 麻醉科2 | x2026 | 1 | 3 | 黃雨 | 83 | 3 |
| 45 | 急診醫學科 | x2027 | 2 | 1 | 陳磊 | 77 | 1 |
| 46 | 急診醫學科 | x2027 | 2 | 2 | 秦芹雯 | 71 | 2 |
| 47 | 急診醫學科 | x2027 | 2 | 3 | 李若頎 | 69 | 3 |
| 48 | 急診醫學科 | x2027 | 2 | 4 | 齊杭 | 68 | 4 |
| 49 | 急診醫學科 | x2027 | 2 | 5 | 楊菲 | 67 | 5 |
| 50 | 急診醫學科 | x2027 | 2 | 6 | 陳曉蛟 | 66 | 6 |
| 51 | 湯山分院急診科 | x2028 | 1 | 1 | 曹瑤玲 | 64 | 1 |
| 52 | 胰腺炎診療中心 | x2029 | 2 | 1 | 劉富國 | 86 | 1 |
| 53 | 胰腺炎診療中心 | x2029 | 2 | 2 | 郭晨晨 | 83 | 2 |
| 54 | 胰腺炎診療中心 | x2029 | 2 | 3 | 唐鵬舉 | 80 | 3 |
| 55 | 胰腺炎診療中心 | x2029 | 2 | 4 | 林云志 | 78 | 4 |
| 56 | 胰腺炎診療中心 | x2029 | 2 | 5 | 劉樂麟 | 77 | 5 |
| 57 | 胰腺炎診療中心 | x2029 | 2 | 6 | 蔣文 | 76 | 6 |
| 58 | 胰腺炎診療中心 | x2029 | 2 | 7 | 王順意 | 76 | 6 |
| 59 | 口腔科 | x2030 | 1 | 1 | 戴巧珍 | 93 | 1 |
| 60 | 口腔科 | x2030 | 1 | 2 | 郝新宇 | 91 | 2 |
| 61 | 口腔科 | x2030 | 1 | 3 | 馬語笛 | 91 | 2 |
| 62 | 超聲醫學科 | x2031 | 2 | 1 | 郭思琪 | 82 | 1 |
| 63 | 超聲醫學科 | x2031 | 2 | 2 | 傅焱 | 76 | 2 |
| 64 | 超聲醫學科 | x2031 | 2 | 3 | 王雅菁 | 75 | 3 |
| 65 | 超聲醫學科 | x2031 | 2 | 4 | 后雅珺 | 64 | 4 |
| 66 | 超聲醫學科 | x2031 | 2 | 5 | 王允儂 | 63 | 5 |
| 67 | 超聲醫學科 | x2031 | 2 | 6 | 夏小舟 | 60 | 6 |
| 68 | 檢驗檢測中心 | x2032 | 1 | 1 | 駱曉鳳 | 80 | 1 |
| 69 | 檢驗檢測中心 | x2032 | 1 | 2 | 王常蘭 | 77 | 2 |
| 70 | 檢驗檢測中心 | x2032 | 1 | 3 | 王夢雅 | 72 | 3 |
| 71 | 藥學部 | x2033 | 1 | 1 | 陳姝伶 | 68 | 1 |
| 72 | 藥學部 | x2033 | 1 | 2 | 秦晶瑩 | 67 | 2 |
| 73 | 藥學部 | x2033 | 1 | 3 | 朱月婷 | 67 | 2 |
| 74 | 護理5 | x2035 | 5 | 1 | 孫蜓 | 73 | 1 |
| 75 | 護理5 | x2035 | 5 | 2 | 游心怡 | 71 | 2 |
| 76 | 護理5 | x2035 | 5 | 3 | 朱雪姝 | 71 | 2 |
| 77 | 護理5 | x2035 | 5 | 4 | 丁昌群 | 70 | 4 |
| 78 | 護理5 | x2035 | 5 | 5 | 王晴雨 | 70 | 4 |
| 79 | 護理5 | x2035 | 5 | 6 | 徐倩 | 70 | 4 |
| 80 | 護理5 | x2035 | 5 | 7 | 李京杰 | 69 | 7 |
| 81 | 護理5 | x2035 | 5 | 8 | 邢鑫洋 | 69 | 7 |
| 82 | 護理5 | x2035 | 5 | 9 | 邱思慧 | 68 | 9 |
| 83 | 護理5 | x2035 | 5 | 10 | 張雨晗 | 68 | 9 |
| 84 | 護理5 | x2035 | 5 | 11 | 孫暢 | 66 | 11 |
| 85 | 護理5 | x2035 | 5 | 12 | 韋耀娣 | 66 | 11 |
| 86 | 護理5 | x2035 | 5 | 13 | 毛曉涵 | 65 | 13 |
| 87 | 護理5 | x2035 | 5 | 14 | 徐穎 | 65 | 13 |
| 88 | 護理5 | x2035 | 5 | 15 | 姚遠遠 | 65 | 13 |
| 89 | 護理1 | w2001 | 6 | 1 | 賈夢錦 | 91 | 1 |
| 90 | 護理1 | w2001 | 6 | 2 | 金生生 | 86 | 2 |
| 91 | 護理1 | w2001 | 6 | 3 | 李奧宇 | 82 | 3 |
| 92 | 護理1 | w2001 | 6 | 4 | 何霞 | 82 | 3 |
| 93 | 護理1 | w2001 | 6 | 5 | 胡英杰 | 81 | 5 |
| 94 | 護理1 | w2001 | 6 | 6 | 宋佳龍 | 80 | 6 |
| 95 | 護理1 | w2001 | 6 | 7 | 張天祥 | 80 | 6 |
| 96 | 護理1 | w2001 | 6 | 8 | 韓瑞蓮 | 79 | 8 |
| 97 | 護理1 | w2001 | 6 | 9 | 張宇曉 | 79 | 8 |
| 98 | 護理1 | w2001 | 6 | 10 | 馬璐寧 | 79 | 8 |
| 99 | 護理1 | w2001 | 6 | 11 | 宋佳雨 | 78 | 11 |
| 100 | 護理1 | w2001 | 6 | 12 | 劉雨寒 | 78 | 11 |
| 101 | 護理1 | w2001 | 6 | 13 | 袁嫣然 | 77 | 13 |
| 102 | 護理1 | w2001 | 6 | 14 | 張晶瑤 | 77 | 13 |
| 103 | 護理1 | w2001 | 6 | 15 | 張馳名 | 77 | 13 |
| 104 | 護理1 | w2001 | 6 | 16 | 夏婉婷 | 76 | 16 |
| 105 | 護理1 | w2001 | 6 | 17 | 曹雨悅 | 76 | 16 |
| 106 | 護理1 | w2001 | 6 | 18 | 彭越 | 76 | 16 |
| 107 | 護理2 | w2002 | 2 | 1 | 段蔓蔓 | 80 | 1 |
| 108 | 護理2 | w2002 | 2 | 2 | 楊穎 | 78 | 2 |
| 109 | 護理2 | w2002 | 2 | 3 | 任明明 | 77 | 3 |
| 110 | 護理2 | w2002 | 2 | 4 | 陳晨 | 77 | 3 |
| 111 | 護理2 | w2002 | 2 | 5 | 朱琳 | 75 | 5 |
| 112 | 護理2 | w2002 | 2 | 6 | 徐露 | 74 | 6 |
| 113 | 護理2 | w2002 | 2 | 7 | 劉麗媛 | 74 | 6 |
| 114 | 護理3 | w2003 | 2 | 1 | 李文瑾 | 91 | 1 |
| 115 | 護理3 | w2003 | 2 | 2 | 王緣 | 87 | 2 |
| 116 | 護理3 | w2003 | 2 | 3 | 夏澄 | 80 | 3 |
| 117 | 護理3 | w2003 | 2 | 4 | 夏天成 | 79 | 4 |
| 118 | 護理3 | w2003 | 2 | 5 | 周金瑞 | 78 | 5 |
| 119 | 護理3 | w2003 | 2 | 6 | 吳迪 | 76 | 6 |
| 120 | 護理3 | w2003 | 2 | 7 | 楊念念 | 76 | 6 |
