| 2023年南京衛生高等職業技術學校進入面試人員名單 | ||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘學科 | 招聘計劃 | 考試證號 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試成績(百分制成績) | 排名 | 備注 | |
| 1 | 南京衛生高等職業技術學校 | 政治(高中、職校) | 1 | 2307110302 | 石富麗 | 114 | 71.3 | 2 | 信息表1 | |
| 2 | 2307110506 | 蔣雯曄 | 112 | 70 | 3 | |||||
| 3 | 2307142024 | 楊卉卉 | 107.5 | 67.2 | 4(遞補) | |||||
| 4 | 南京衛生高等職業技術學校 | 歷史(高中、職校) | 1 | 2308120507 | 郭宇翔 | 105 | 65.6 | 1 | ||
| 5 | 2308120305 | 曹雨琛 | 99.5 | 62.2 | 2 | |||||
| 6 | 2308120429 | 姜磊 | 99.5 | 62.2 | 2 | |||||
| 7 | 南京衛生高等職業技術學校 | 體育(高中、職校) | 2 | 2311220802 | 劉慧 | 106 | 66.3 | 1 | ||
| 8 | 2311220703 | 王澤人 | 105 | 65.6 | 2 | |||||
| 9 | 2311220625 | 謝子劍 | 101.5 | 63.4 | 3 | |||||
| 10 | 2311220521 | 吳晶鑫 | 98 | 61.3 | 4 | |||||
| 11 | 2311220105 | 樊廷威 | 96 | 60 | 5 | |||||
| 12 | 2311220118 | 劉元元 | 96 | 60 | 5 | |||||
| 13 | 南京衛生高等職業技術學校 | 康復治療技術 | 1 | 2322041120 | 石藝 | 43 | 71.7 | 1 | ||
| 14 | 2322041122 | 尚露 | 32.5 | 54.2 | 2 | |||||
| 15 | 南京衛生高等職業技術學校 | 護理 | 1 | 2322041209 | 陳晨 | 35.5 | 59.2 | 1 | 信息表2 | |
| 16 | 2322041207 | 姚瑤 | 30.5 | 50.8 | 2 | |||||
| 17 | 南京衛生高等職業技術學校 | 臨床醫學 | 1 | 2322041215 | 馬鳳宇 | 37.5 | 62.5 | 1 | ||
| 18 | 2322041214 | 黃亞 | 35 | 58.3 | 2 | |||||
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
