根據《鎮(zhèn)江市市級機關事業(yè)單位編外用工管理辦法》文件精神及《鎮(zhèn)江市中醫(yī)院2023年編外用工招聘方案》規(guī)定,現(xiàn)將2023年鎮(zhèn)江市中醫(yī)院第一批公開招聘編外工作人員考試成績予以公示。表中紅色字體標注人員為進入體檢、考察人選。體檢、考察工作由招聘單位主管局或招聘單位組織進行,具體體檢時間由招聘單位另行通知。入圍人選還需進行報名資格復審,請入圍人員將報名所需資格證件原件交招聘單位,由招聘單位于2023年2月14日前報上級部門進行資格復審。公示時間為2月9日至2月13日,有異議請聯(lián)系88912870(市衛(wèi)健委組織人事處)、85340800(市人社局事業(yè)處)。
| 序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 抽簽號 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 最終成績 | 排名 | 備注 |
| 1 | 1 | 中藥房 | 未進入下一輪 | 1001 | 36 | / | / | ||
| 2 | 2 | 中藥房 | 1 | 2001 | 70 | 80.4 | 75.2 | 1 | 本人放棄 |
| 3 | 2 | 中藥房 | 未進入下一輪 | 2002 | 56 | / | / | ||
| 4 | 3 | 康復科 | 2 | 3006 | 80 | 76.0 | 78.0 | 1 | 本人放棄 |
| 5 | 3 | 康復科 | 1 | 3002 | 78 | 72.4 | 75.2 | 2 | |
| 6 | 3 | 康復科 | 未進入下一輪 | 3004 | 74 | / | / | ||
| 7 | 3 | 康復科 | 未進入下一輪 | 3003 | 70 | / | / | ||
| 8 | 3 | 康復科 | 未進入下一輪 | 3007 | 70 | / | / | ||
| 9 | 3 | 康復科 | 未進入下一輪 | 3001 | 68 | / | / | ||
| 10 | 3 | 康復科 | 未進入下一輪 | 3005 | 66 | / | / | ||
| 11 | 4 | 康復科 | 2 | 4002 | 78 | 83.6 | 80.8 | 1 | |
| 12 | 4 | 康復科 | 1 | 4004 | 76 | 82.0 | 79.0 | 2 | |
| 13 | 4 | 康復科 | 未進入下一輪 | 4005 | 70 | / | / | ||
| 14 | 4 | 康復科 | 未進入下一輪 | 4001 | 68 | / | / | ||
| 15 | 4 | 康復科 | 未進入下一輪 | 4003 | 66 | / | / | ||
| 16 | 5 | 急救 | 未進入下一輪 | 001 | 62 | 71.2 | 66.6 | 1 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除
