根據《2023年蘇州市吳江區教育系統公開招聘教師公告》,經過考試、體檢、考核(政審)等程序,以下擬聘用人員予以公示。
公示期:2023年7月10日-7月18日。
舉報電話:63981971、63981968。

| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 崗位
代碼 |
崗位名稱 | 擬錄用單位 |
| 1 | 20230300144506 | 李南洵 | 男 | 001 | 中學(中專)語文 | 吳江區實驗初中(含楊嘉墀實驗學校) |
| 2 | 20230300145204 | 吳美琳 | 女 | 001 | 中學(中專)語文 | 吳江區實驗初中(含楊嘉墀實驗學校) |
| 3 | 20230300145325 | 劉靜 | 女 | 001 | 中學(中專)語文 | 吳江云龍實驗學校 |
| 4 | 20230300142016 | 張立達 | 女 | 001 | 中學(中專)語文 | 震澤中學育英學校 |
| 5 | 20230300145222 | 程怡雯 | 女 | 001 | 中學(中專)語文 | 吳江區盛澤二中 |
| 6 | 20230300141604 | 譚東營 | 女 | 001 | 中學(中專)語文 | 吳江盛澤中學 |
| 7 | 20230300244206 | 胡亞軍 | 女 | 002 | 中學(中專)語文 | 吳江高級中學 |
| 8 | 20230300244601 | 陳敏 | 女 | 002 | 中學(中專)語文 | 吳江區實驗初中(含楊嘉墀實驗學校) |
| 9 | 20230300242315 | 尹寶欣 | 女 | 002 | 中學(中專)語文 | 吳江盛澤中學 |
| 10 | 20230300244606 | 曹靈琳 | 女 | 002 | 中學(中專)語文 | 震澤中學育英學校 |
| 11 | 20230300244904 | 楊佳敏 | 女 | 002 | 中學(中專)語文 | 震澤中學育英學校 |
| 12 | 20230300243330 | 朱強 | 女 | 002 | 中學(中專)語文 | 吳江盛澤中學 |
| 13 | 20230300242902 | 胡曉 | 男 | 002 | 中學(中專)語文 | 吳江盛澤中學 |
| 14 | 20230300324419 | 姚越宇 | 男 | 003 | 中學(中專)數學 | 吳江區實驗初中(含楊嘉墀實驗學校) |
| 15 | 20230300323013 | 朱會迎 | 男 | 003 | 中學(中專)數學 | 吳江區實驗初中(含楊嘉墀實驗學校) |
| 16 | 20230300322407 | 陸臻 | 女 | 003 | 中學(中專)數學 | 吳江區笠澤實驗初中 |
| 17 | 20230300323709 | 趙卉 | 女 | 003 | 中學(中專)數學 | 震澤中學育英學校 |
| 18 | 20230300320525 | 余曉錦 | 女 | 003 | 中學(中專)數學 | 吳江盛澤中學 |
| 19 | 20230300323220 | 秦楚 | 女 | 003 | 中學(中專)數學 | 吳江盛澤中學 |
| 20 | 20230300322208 | 閆莉 | 女 | 003 | 中學(中專)數學 | 開發區實驗初中 |
| 21 | 20230300420515 | 王晶 | 男 | 004 | 中學(中專)數學 | 吳江區實驗初中(含楊嘉墀實驗學校) |
| 22 | 20230300424406 | 龐瑞 | 女 | 004 | 中學(中專)數學 | 蘇州灣實驗初中 |
| 23 | 20230300423918 | 陳青 | 女 | 004 | 中學(中專)數學 | 吳江云龍實驗學校 |
| 24 | 20230300420909 | 方冬芳 | 女 | 004 | 中學(中專)數學 | 震澤中學育英學校 |
| 25 | 20230300422528 | 黃鑫玥 | 女 | 004 | 中學(中專)數學 | 震澤中學育英學校 |
| 26 | 20230300422628 | 劉紅兵 | 男 | 004 | 中學(中專)數學 | 吳江盛澤中學 |
| 27 | 20230300511113 | 周振棟 | 男 | 005 | 中學(中專)英語 | 吳江盛澤中學 |
| 28 | 20230300512516 | 林付麗 | 女 | 005 | 中學(中專)英語 | 吳江高級中學 |
| 29 | 20230300515327 | 戴窈 | 女 | 005 | 中學(中專)英語 | 吳江區笠澤實驗初中 |
| 30 | 20230300513828 | 王平 | 女 | 005 | 中學(中專)英語 | 吳江云龍實驗學校 |
| 31 | 20230300512407 | 朱琪 | 女 | 005 | 中學(中專)英語 | 震澤中學育英學校 |
| 32 | 20230300512612 | 薛鳳瑤 | 女 | 005 | 中學(中專)英語 | 吳江區盛澤實驗初中 |
| 33 | 20230300511420 | 劉文奇 | 男 | 005 | 中學(中專)英語 | 震澤中學育英學校 |
| 34 | 20230300616009 | 王丹妮 | 女 | 006 | 中學(中專)英語 | 吳江區實驗初中(含楊嘉墀實驗學校) |
| 35 | 20230300614704 | 南靜 | 女 | 006 | 中學(中專)英語 | 吳江區實驗初中(含楊嘉墀實驗學校) |
| 36 | 20230300612014 | 孫瑋 | 女 | 006 | 中學(中專)英語 | 吳江區實驗初中(含楊嘉墀實驗學校) |
| 37 | 20230300612119 | 牛巖婷 | 女 | 006 | 中學(中專)英語 | 吳江云龍實驗學校 |
| 38 | 20230300613030 | 許童童 | 女 | 006 | 中學(中專)英語 | 汾湖實驗初中 |
| 39 | 20230300611811 | 姚琦 | 女 | 006 | 中學(中專)英語 | 吳江盛澤中學 |
| 40 | 20230300612317 | 王夢秋 | 女 | 006 | 中學(中專)英語 | 震澤中學育英學校 |
| 41 | 20230300610323 | 黃蕊 | 女 | 006 | 中學(中專)英語 | 吳江區盛澤二中 |
| 42 | 20230300760107 | 求健楠 | 男 | 007 | 中學(中專)物理 | 吳江區松陵一中 |
| 43 | 20230300760430 | 李佳嫻 | 女 | 007 | 中學(中專)物理 | 吳江區笠澤實驗初中 |
| 44 | 20230300760223 | 田穎異 | 女 | 007 | 中學(中專)物理 | 吳江盛澤中學 |
| 45 | 20230300863108 | 楊培 | 女 | 008 | 中學(中專)物理 | 吳江區實驗初中(含楊嘉墀實驗學校) |
| 46 | 20230300860127 | 宋雙霞 | 女 | 008 | 中學(中專)物理 | 吳江云龍實驗學校 |
| 47 | 20230300860311 | 孟園 | 女 | 008 | 中學(中專)物理 | 吳江盛澤中學 |
| 48 | 20230300860304 | 徐麗麗 | 女 | 008 | 中學(中專)物理 | 吳江云龍實驗學校 |
| 49 | 20230300931513 | 黃沁逸 | 女 | 009 | 中學(中專)歷史 | 吳江區實驗初中(含楊嘉墀實驗學校) |
| 50 | 20230301031802 | 周江吾 | 女 | 010 | 中學(中專)歷史 | 吳江盛澤中學 |
| 51 | 20230301134312 | 劉彥彤 | 女 | 011 | 中學(中專)化學 | 吳江中學 |
| 52 | 20230301133709 | 陳海瑤 | 女 | 011 | 中學(中專)化學 | 吳江高級中學 |
| 53 | 20230301233604 | 王星星 | 女 | 012 | 中學(中專)化學 | 吳江區實驗初中(含楊嘉墀實驗學校) |
| 54 | 20230301233725 | 王淑余 | 女 | 012 | 中學(中專)化學 | 吳江盛澤中學 |
| 55 | 20230301332006 | 謝思敏 | 女 | 013 | 中學(中專)生物 | 吳江區實驗初中(含楊嘉墀實驗學校) |
| 56 | 20230301332325 | 崔佳奇 | 女 | 013 | 中學(中專)生物 | 吳江盛澤中學 |
| 57 | 20230301633202 | 葉子聰 | 男 | 016 | 中學(中專)地理 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| 58 | 20230301732930 | 徐孟茹 | 女 | 017 | 中學(中專)政治 | 吳江區實驗初中(含楊嘉墀實驗學校) |
| 59 | 20230301732718 | 耿如夢 | 女 | 017 | 中學(中專)政治 | 吳江盛澤中學 |
| 60 | 20230301832703 | 王禹 | 男 | 018 | 中學(中專)政治 | 吳江高級中學 |
| 61 | 20230301930525 | 萬楠洋 | 女 | 019 | 中學信息技術 | 吳江云龍實驗學校 |
| 62 | 20230302061024 | 沈歡歡 | 男 | 020 | 中學體育 | 吳江盛澤中學 |
| 63 | 20230302062010 | 趙鑒馳 | 男 | 020 | 中學體育 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| 64 | 20230302062727 | 李朝陽 | 男 | 020 | 中學體育 | 汾湖實驗初中 |
| 65 | 20230302162529 | 王傲璞 | 男 | 021 | 中學體育 | 吳江高級中學 |
| 66 | 20230302162129 | 王鑫桐 | 男 | 021 | 中學體育 | 吳江云龍實驗學校 |
| 67 | 20230302250630 | 趙怡 | 女 | 022 | 中學美術 | 江陵實驗初中 |
| 68 | 20230302341214 | 潘一希 | 女 | 023 | 小學語文 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 69 | 20230302345103 | 史佳藝 | 女 | 023 | 小學語文 | 吳江區楊嘉墀實驗學校 |
| 70 | 20230302340929 | 施雨露 | 女 | 023 | 小學語文 | 吳江區北門小學 |
| 71 | 20230302345528 | 楊樂琪 | 女 | 023 | 小學語文 | 南師大吳江實驗小學 |
| 72 | 20230302343223 | 李萌 | 女 | 023 | 小學語文 | 天和小學 |
| 73 | 20230302342313 | 錢舒悅 | 女 | 023 | 小學語文 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| 74 | 20230302340419 | 査雯卉 | 女 | 023 | 小學語文 | 汾湖實驗小學 |
| 75 | 20230302343022 | 王淇 | 女 | 023 | 小學語文 | 吳江區平望實驗小學 |
| 76 | 20230302343624 | 薛以安 | 女 | 023 | 小學語文 | 吳江區黎里小學 |
| 77 | 20230302341129 | 陳楊 | 女 | 023 | 小學語文 | 吳江區平望實驗小學 |
| 78 | 20230302345404 | 周倩柔 | 女 | 023 | 小學語文 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 79 | 20230302440507 | 劉婧 | 女 | 024 | 小學語文 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 80 | 20230302441728 | 姚逸琦 | 女 | 024 | 小學語文 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 81 | 20230302444811 | 莊曉輝 | 女 | 024 | 小學語文 | 吳江區楊嘉墀實驗學校 |
| 82 | 20230302442819 | 薛恬靜 | 女 | 024 | 小學語文 | 長安實驗小學 |
| 83 | 20230302444929 | 沈楊楊 | 男 | 024 | 小學語文 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 84 | 20230302441210 | 徐婷 | 女 | 024 | 小學語文 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 85 | 20230302440814 | 曹曉璇 | 女 | 024 | 小學語文 | 吳江區屯村實驗小學 |
| 86 | 20230302440917 | 顧楷文 | 女 | 024 | 小學語文 | 吳江區金家壩學校 |
| 87 | 20230302441314 | 陳昕瑤 | 女 | 024 | 小學語文 | 吳江區震澤實驗小學 |
| 88 | 20230302443324 | 沈慧 | 女 | 024 | 小學語文 | 吳江區金家壩學校 |
| 89 | 20230302443109 | 沈敏 | 女 | 024 | 小學語文 | 吳江區銅羅小學 |
| 90 | 20230302543322 | 金文靜 | 女 | 025 | 小學語文 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 91 | 20230302542118 | 梁婧 | 女 | 025 | 小學語文 | 吳江區楊嘉墀實驗學校 |
| 92 | 20230302541211 | 錢羽佳 | 女 | 025 | 小學語文 | 長安實驗小學 |
| 93 | 20230302544816 | 姚晶菁 | 女 | 025 | 小學語文 | 吳江云龍實驗學校 |
| 94 | 20230302540820 | 張晨 | 女 | 025 | 小學語文 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 95 | 20230302543003 | 呂鴻 | 女 | 025 | 小學語文 | 吳江區同里實驗小學 |
| 96 | 20230302543021 | 蔡奕穎 | 女 | 025 | 小學語文 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 97 | 20230302540115 | 金書寧 | 女 | 025 | 小學語文 | 吳江區震澤實驗小學 |
| 98 | 20230302542405 | 朱紫怡 | 女 | 025 | 小學語文 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 99 | 20230302544520 | 張麗 | 女 | 025 | 小學語文 | 吳江區江村實驗學校 |
| 100 | 20230302544724 | 翟羽佳 | 女 | 025 | 小學語文 | 吳江區震澤實驗小學 |
| 101 | 20230302640219 | 朱晨悅 | 女 | 026 | 小學語文 | 吳江區楊嘉墀實驗學校 |
| 102 | 20230302645212 | 何燕萍 | 女 | 026 | 小學語文 | 吳江區松陵小學 |
| 103 | 20230302643614 | 楊思齊 | 女 | 026 | 小學語文 | 南師大吳江實驗小學 |
| 104 | 20230302644915 | 尚心悅 | 女 | 026 | 小學語文 | 吳江云龍實驗學校 |
| 105 | 20230302645521 | 劉昊 | 男 | 026 | 小學語文 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 106 | 20230302642621 | 陳路易 | 女 | 026 | 小學語文 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 107 | 20230302643503 | 陳嬌美 | 女 | 026 | 小學語文 | 汾湖實驗小學 |
| 108 | 20230302641121 | 張福娜 | 女 | 026 | 小學語文 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 109 | 20230302645310 | 劉師彤 | 女 | 026 | 小學語文 | 吳江區北厙小學 |
| 110 | 20230302641201 | 曹萍萍 | 女 | 026 | 小學語文 | 吳江區震澤實驗小學 |
| 111 | 20230302644820 | 金秋怡 | 女 | 026 | 小學語文 | 吳江區南麻小學 |
| 112 | 20230302743827 | 王畫意 | 女 | 027 | 小學語文 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 113 | 20230302745407 | 冷佳鑫 | 女 | 027 | 小學語文 | 吳江區楊嘉墀實驗學校 |
| 114 | 20230302740430 | 曹萌 | 女 | 027 | 小學語文 | 南師大吳江實驗小學 |
| 115 | 20230302742728 | 孫曉晨 | 女 | 027 | 小學語文 | 吳江區鱸鄉實驗小學教育集團 |
| 116 | 20230302740615 | 張竹韻 | 女 | 027 | 小學語文 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| 117 | 20230302740301 | 許楠 | 女 | 027 | 小學語文 | 花港迎春小學 |
| 118 | 20230302745708 | 祝秋晴 | 女 | 027 | 小學語文 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 119 | 20230302741927 | 季鑫鑫 | 女 | 027 | 小學語文 | 吳江區平望實驗小學 |
| 120 | 20230302744823 | 孫淇 | 女 | 027 | 小學語文 | 吳江區南麻小學 |
| 121 | 20230302741809 | 趙麗君 | 女 | 027 | 小學語文 | 吳江區七都小學 |
| 122 | 20230302745401 | 張皖豫 | 女 | 027 | 小學語文 | 吳江區金家壩學校 |
| 123 | 20230302840803 | 蔡婷婷 | 女 | 028 | 小學語文 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 124 | 20230302843429 | 魏桂陽 | 女 | 028 | 小學語文 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 125 | 20230302843311 | 潘姣姣 | 女 | 028 | 小學語文 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 126 | 20230302840309 | 徐錢怡 | 女 | 028 | 小學語文 | 長安實驗小學 |
| 127 | 20230302842528 | 張璐瑤 | 女 | 028 | 小學語文 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| 128 | 20230302843024 | 任憶 | 女 | 028 | 小學語文 | 吳江區同里實驗小學 |
| 129 | 20230302845527 | 周芝菊 | 女 | 028 | 小學語文 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 130 | 20230302843206 | 黃佳雯 | 女 | 028 | 小學語文 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 131 | 20230302841918 | 劉勝嬌 | 女 | 028 | 小學語文 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 132 | 20230302845320 | 衡雨瑄 | 女 | 028 | 小學語文 | 吳江區震澤實驗小學 |
| 133 | 20230302842513 | 潘夢圓 | 女 | 028 | 小學語文 | 吳江區七都小學 |
| 134 | 20230302920619 | 吳允文 | 男 | 029 | 小學數學 | 吳江區楊嘉墀實驗學校 |
| 135 | 20230302921625 | 董麗 | 女 | 029 | 小學數學 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 136 | 20230302921011 | 楊晨一 | 女 | 029 | 小學數學 | 吳江區楊嘉墀實驗學校 |
| 137 | 20230302921204 | 嚴宇宸 | 男 | 029 | 小學數學 | 南師大吳江實驗小學 |
| 138 | 20230302920229 | 邱怡靜 | 女 | 029 | 小學數學 | 長安實驗小學 |
| 139 | 20230302922129 | 徐晨 | 男 | 029 | 小學數學 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 140 | 20230302923201 | 陳瑜 | 女 | 029 | 小學數學 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 141 | 20230302923016 | 錢菲 | 女 | 029 | 小學數學 | 吳江區平望實驗小學 |
| 142 | 20230302924110 | 徐詩慧 | 女 | 029 | 小學數學 | 汾湖實驗小學 |
| 143 | 20230302922030 | 戴奕妍 | 女 | 029 | 小學數學 | 汾湖實驗小學 |
| 144 | 20230302923208 | 湯心怡 | 女 | 029 | 小學數學 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 145 | 20230302921121 | 朱鐵俊 | 男 | 029 | 小學數學 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 146 | 20230303023018 | 陸錦葉 | 女 | 030 | 小學數學 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 147 | 20230303023516 | 仇麗 | 女 | 030 | 小學數學 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 148 | 20230303024501 | 張心怡 | 女 | 030 | 小學數學 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 149 | 20230303020219 | 周蕓 | 女 | 030 | 小學數學 | 吳江云龍實驗學校 |
| 150 | 20230303024315 | 陳亦新 | 女 | 030 | 小學數學 | 吳江區北門小學 |
| 151 | 20230303024030 | 朱曉穩 | 女 | 030 | 小學數學 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 152 | 20230303020910 | 陸宇東 | 男 | 030 | 小學數學 | 吳江區震澤實驗小學 |
| 153 | 20230303021007 | 李佳鳴 | 男 | 030 | 小學數學 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 154 | 20230303021220 | 蔣雨伶 | 女 | 030 | 小學數學 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 155 | 20230303022716 | 沈毅杰 | 男 | 030 | 小學數學 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 156 | 20230303024004 | 趙雯君 | 女 | 030 | 小學數學 | 吳江區蘆墟實驗小學 |
| 157 | 20230303021318 | 范樂瑤 | 女 | 030 | 小學數學 | 吳江區江村實驗學校 |
| 158 | 20230303111512 | 龔怡晨 | 女 | 031 | 小學英語 | 吳江區楊嘉墀實驗學校 |
| 159 | 20230303113905 | 汪辰昕 | 女 | 031 | 小學英語 | 天和小學 |
| 160 | 20230303114217 | 金潔 | 女 | 031 | 小學英語 | 花港迎春小學 |
| 161 | 20230303112228 | 馮羽田 | 女 | 031 | 小學英語 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| 162 | 20230303112606 | 楊舒瀚 | 女 | 031 | 小學英語 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 163 | 20230303114125 | 尤穎 | 女 | 031 | 小學英語 | 吳江區同里實驗小學 |
| 164 | 20230303113919 | 周嘉 | 女 | 031 | 小學英語 | 汾湖實驗小學 |
| 165 | 20230303115729 | 朱逸琳 | 女 | 031 | 小學英語 | 吳江區八坼小學 |
| 166 | 20230303212623 | 廖中怡 | 女 | 032 | 小學英語 | 吳江區楊嘉墀實驗學校 |
| 167 | 20230303211501 | 沈吉平 | 女 | 032 | 小學英語 | 吳江云龍實驗學校 |
| 168 | 20230303215014 | 李鈺澤 | 女 | 032 | 小學英語 | 長安實驗小學 |
| 169 | 20230303210224 | 沈樂 | 女 | 032 | 小學英語 | 吳江云龍實驗學校 |
| 170 | 20230303211728 | 蔣雨 | 女 | 032 | 小學英語 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 171 | 20230303212214 | 繆春燕 | 女 | 032 | 小學英語 | 吳江區屯村實驗小學 |
| 172 | 20230303214726 | 汪柳月 | 女 | 032 | 小學英語 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 173 | 20230303210102 | 向薇 | 女 | 032 | 小學英語 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 174 | 20230303330812 | 吳抒陽 | 女 | 033 | 小學科學 | 吳江區楊嘉墀實驗學校 |
| 175 | 20230303331027 | 沈世杰 | 男 | 033 | 小學科學 | 吳江區平望實驗小學 |
| 176 | 20230303431405 | 費曉鋒 | 男 | 034 | 小學科學 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| 177 | 20230303431229 | 吳月華 | 女 | 034 | 小學科學 | 吳江區松陵小學 |
| 178 | 20230303530714 | 曹夢璐 | 女 | 035 | 小學信息 | 吳江云龍實驗學校 |
| 179 | 20230303630616 | 陳海霞 | 女 | 036 | 小學信息 | 吳江區鱸鄉實驗小學教育集團 |
| 180 | 20230303752812 | 郭雨娟 | 女 | 037 | 小學音樂 | 吳江區北門小學 |
| 181 | 20230303753423 | 唐可 | 女 | 037 | 小學音樂 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 182 | 20230303753413 | 王靜宜 | 女 | 037 | 小學音樂 | 長安實驗小學 |
| 183 | 20230303753022 | 王馨苒 | 女 | 037 | 小學音樂 | 汾湖實驗小學 |
| 184 | 20230303853514 | 劉穎 | 女 | 038 | 小學音樂 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 185 | 20230303852316 | 謝旸 | 女 | 038 | 小學音樂 | 南師大吳江實驗小學 |
| 186 | 20230303852920 | 朱沁 | 女 | 038 | 小學音樂 | 吳江區鱸鄉實驗小學教育集團 |
| 187 | 20230303853513 | 高晴 | 女 | 038 | 小學音樂 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 188 | 20230303961324 | 程佩玟 | 女 | 039 | 小學體育 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 189 | 20230303962015 | 張馳宇 | 女 | 039 | 小學體育 | 吳江區楊嘉墀實驗學校 |
| 190 | 20230303961829 | 蔡滬恒 | 男 | 039 | 小學體育 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 191 | 20230303962504 | 王占偉 | 男 | 039 | 小學體育 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 192 | 20230303961702 | 張頂 | 女 | 039 | 小學體育 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 193 | 20230303962230 | 王超 | 男 | 039 | 小學體育 | 吳江區屯村實驗小學 |
| 194 | 20230303962006 | 謝經緯 | 女 | 039 | 小學體育 | 吳江區蘆墟實驗小學 |
| 195 | 20230303962720 | 孫淑雨 | 女 | 039 | 小學體育 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 196 | 20230304062619 | 徐士玉 | 男 | 040 | 小學體育 | 吳江實驗小學教育集團 |
| 197 | 20230304061125 | 郝棟 | 男 | 040 | 小學體育 | 吳江區鱸鄉實驗小學教育集團 |
| 198 | 20230304061919 | 江滿 | 男 | 040 | 小學體育 | 南師大吳江實驗小學 |
| 199 | 20230304061901 | 張琰雪 | 女 | 040 | 小學體育 | 吳江云龍實驗學校 |
| 200 | 20230304061319 | 季雨 | 男 | 040 | 小學體育 | 花港迎春小學 |
| 201 | 20230304062223 | 周滿進 | 男 | 040 | 小學體育 | 吳江區盛澤實驗小學教育集團 |
| 202 | 20230304062316 | 孟凡剛 | 男 | 040 | 小學體育 | 汾湖實驗小學 |
| 203 | 20230304152230 | 錢彩萍 | 女 | 041 | 小學美術 | 吳江云龍實驗學校 |
| 204 | 20230304151310 | 張珉 | 女 | 041 | 小學美術 | 吳江云龍實驗學校 |
| 205 | 20230304152211 | 任遠 | 女 | 041 | 小學美術 | 江陵實驗小學教育集團 |
| 206 | 20230304251801 | 張文晴 | 女 | 042 | 小學美術 | 蘇州大學附屬吳江學校 |
| 207 | 20230304250713 | 秦潔 | 女 | 042 | 小學美術 | 汾湖實驗小學 |
| 208 | 20230304252226 | 徐佳璐 | 女 | 042 | 小學美術 | 吳江區青云小學 |
