江蘇省各市、區(qū)教師編制最新考試報名公告點擊編制備考專題查看。
根據(jù)《灌南縣教育局所屬學(xué)校2023年赴高校公開招聘新教師(第二站)公告》,現(xiàn)將第二站A11-A16崗位面試成績與總成績及入圍體檢人員名單公布如下(詳見附件),具體體檢事宜另行通知。未按要求參加體檢的考生,視作自愿放棄處理,后果自負(fù)。
附件:
|
灌南縣教育局所屬學(xué)校2023年赴高校公開招聘新教師(第二站)A11-A16崗位面試成績與總成績及入圍體檢人員名單 |
|||||||||
| 姓名 | 報考崗位 | 崗位 代碼 |
筆試成績 | 面試組別 | 面試 抽簽號 |
面試成績 | 總成績 | 是否入 圍體檢 |
備注 |
| 孫鑫偉 | 高中語文教師2 | A11 | 72.00 | 第一組 | 6 | 80.40 | 76.20 | 入圍體檢 | |
| 惠學(xué)歡 | 高中語文教師2 | A11 | 63.00 | 第一組 | 12 | 78.20 | 70.60 | 入圍體檢 | |
| 黃迪 | 高中語文教師2 | A11 | 76.00 | 第一組 | 3 | 75.20 | 75.60 | 入圍體檢 | |
| 李慧 | 高中語文教師2 | A11 | 71.00 | 第一組 | 5 | 63.20 | 67.10 | 入圍體檢 | |
| 宋夢彤 | 高中數(shù)學(xué)教師 | A12 | 92.00 | 第一組 | 7 | 73.20 | 82.60 | 入圍體檢 | |
| 張巖 | 高中數(shù)學(xué)教師 | A12 | 80.00 | 第一組 | 11 | 80.80 | 80.40 | 入圍體檢 | |
| 史曉睿 | 高中數(shù)學(xué)教師 | A12 | 82.00 | 第一組 | 4 | 75.40 | 78.70 | 入圍體檢 | |
| 楊慧君 | 高中數(shù)學(xué)教師 | A12 | 86.00 | 第一組 | 10 | 75.80 | 80.90 | 入圍體檢 | |
| 王媛 | 高中化學(xué)教師2 | A14 | 92.00 | 第一組 | 1 | 68.20 | 80.10 | 入圍體檢 | |
| 許千千 | 高中化學(xué)教師2 | A14 | 72.00 | 第一組 | 8 | 74.40 | 73.20 | 入圍體檢 | |
| 張莉禎 | 高中化學(xué)教師2 | A14 | 77.00 | 第一組 | 13 | 73.20 | 75.10 | 入圍體檢 | |
| 聞浩 | 高中歷史教師 | A15 | 67.00 | 第一組 | 9 | 73.00 | 70.00 | 入圍體檢 | |
| 高杰 | 高中地理教師2 | A16 | 75.00 | 第一組 | 2 | 70.80 | 72.90 | 入圍體檢 | |
| 張淑琪 | 高中地理教師2 | A16 | 57.00 | 第一組 | 15 | 75.20 | 66.10 | 入圍體檢 | |
| 金魏薇 | 高中地理教師2 | A16 | 55.00 | 第一組 | 14 | 73.80 | 64.40 | 入圍體檢 | |
