| 附件1 | |||||||||
| 2023年蘇州市相城區教育局公開招聘教師崗位簡介表 | |||||||||
| 招聘崗位代碼 | 招聘崗位名稱 | 崗位簡介 | 開考 比例 |
招聘 人數 |
學歷要求 | 專業要求 | 教師資格證要求 | 其他條件 | 備注 |
| 01 | 高中語文教師 | 從事高中語文教學工作 | 1:2 | 1 | 碩士研究生及以上 | 漢語言文學類 | 高中語文教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 02 | 高中數學教師 | 從事高中數學教學工作 | 1:2 | 3 | 碩士研究生及以上 | 數學類 | 高中數學教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 03 | 高中英語教師 | 從事高中英語教學工作 | 1:2 | 1 | 碩士研究生及以上 | 英語類 | 高中英語教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 04 | 高中政治教師 | 從事高中政治教學工作 | 1:2 | 1 | 碩士研究生及以上 | 政治類 | 高中政治教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 05 | 高中地理教師 | 從事高中地理教學工作 | 1:2 | 1 | 碩士研究生及以上 | 地理類 | 高中地理教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 06 | 高中物理教師 | 從事高中物理教學工作 | 1:2 | 3 | 碩士研究生及以上 | 物理類 | 高中物理教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 07 | 高中信息技術教師 | 從事高中信息技術教學工作 | 1:2 | 1 | 碩士研究生及以上 | 計算機類 | 高中信息技術教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 08 | 初中語文教師 | 從事初中語文教學工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學類 | 初中及以上語文教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 09 | 初中數學教師 | 從事初中數學教學工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 數學類 | 初中及以上數學教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 10 | 初中英語教師 | 從事初中英語教學工作 | 1:3 | 3 | 本科及以上 | 英語類 | 初中及以上英語教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 11 | 初中政治教師 | 從事初中政治教學工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 政治類 | 初中及以上政治教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 12 | 初中歷史教師 | 從事初中歷史教學工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 歷史類 | 初中及以上歷史教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 13 | 初中物理教師 | 從事初中物理教學工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 物理類 | 初中及以上物理教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 14 | 初中化學教師 | 從事初中化學教學工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 化學類 | 初中及以上化學教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 15 | 初中音樂教師 | 從事初中音樂教學工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 音樂類、藝術類 | 初中及以上音樂教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 16 | 初中信息技術教師 | 從事初中信息技術教學工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 初中及以上信息技術教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 17 | 初中心理教師 | 從事初中心理教學工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 心理類 | 初中及以上心理教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 18 | 小學語文教師 | 從事小學語文教學工作 | 1:3 | 8 | 本科及以上 | 漢語言文學類、小學教育 | 小學及以上語文教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 19 | 小學語文教師 | 從事小學語文教學工作 | 1:3 | 8 | 本科及以上 | 漢語言文學類、小學教育 | 小學及以上語文教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 20 | 小學數學教師 | 從事小學數學教學工作 | 1:3 | 4 | 本科及以上 | 數學類、小學教育 | 小學及以上數學教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 21 | 小學英語教師 | 從事小學英語教學工作 | 1:3 | 3 | 本科及以上 | 英語類、小學教育 | 小學及以上英語教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 22 | 小學音樂教師 | 從事小學音樂教學工作 | 1:3 | 3 | 本科及以上 | 音樂類、藝術類 | 小學及以上音樂教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 23 | 小學體育教師 | 從事小學體育教學工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 體育類 | 小學及以上體育教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 24 | 小學美術教師 | 從事小學美術教學工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 美術類 | 小學及以上美術教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 25 | 小學信息技術教師 | 從事小學信息技術教學工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 小學及以上信息技術教師資格證 | 具有相應學位 | |
| 26 | 小學科學教師 | 從事小學科學教學工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 科學、物理、化學、生物類 | 小學科學教師資格證 初中及以上物理、化學、生物教師資格證 |
具有相應學位 | |
| 27 | 初中語文教師 | 從事初中語文教學工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學類 | 初中及以上語文教師資格證 | 具有相應學位,2023年畢業生 | |
| 28 | 初中數學教師 | 從事初中數學教學工作 | 1:3 | 4 | 本科及以上 | 數學類 | 初中及以上數學教師資格證 | 具有相應學位,2023年畢業生 | |
| 29 | 初中英語教師 | 從事初中英語教學工作 | 1:3 | 5 | 本科及以上 | 英語類 | 初中及以上英語教師資格證 | 具有相應學位,2023年畢業生 | |
| 30 | 初中政治教師 | 從事初中政治教學工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 政治類 | 初中及以上政治教師資格證 | 具有相應學位,2023年畢業生 | |
| 31 | 初中物理教師 | 從事初中物理教學工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 物理類 | 初中及以上物理教師資格證 | 具有相應學位,2023年畢業生 | |
| 32 | 初中音樂教師 | 從事初中音樂教學工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 音樂類、藝術類 | 初中及以上音樂教師資格證 | 具有相應學位,2023年畢業生 | |
| 33 | 初中信息技術教師 | 從事初中信息技術教學工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 初中及以上信息技術教師資格證 | 具有相應學位,2023年畢業生 | |
| 34 | 小學語文教師 | 從事小學語文教學工作 | 1:3 | 7 | 本科及以上 | 漢語言文學類、小學教育 | 小學及以上語文教師資格證 | 具有相應學位,2023年畢業生 | |
| 35 | 小學語文教師 | 從事小學語文教學工作 | 1:3 | 7 | 本科及以上 | 漢語言文學類、小學教育 | 小學及以上語文教師資格證 | 具有相應學位,2023年畢業生 | |
| 36 | 小學語文教師 | 從事小學語文教學工作 | 1:3 | 8 | 本科及以上 | 漢語言文學類、小學教育 | 小學及以上語文教師資格證 | 具有相應學位,2023年畢業生 | |
| 37 | 小學數學教師 | 從事小學數學教學工作 | 1:3 | 7 | 本科及以上 | 數學類、小學教育 | 小學及以上數學教師資格證 | 具有相應學位,2023年畢業生 | |
| 38 | 小學英語教師 | 從事小學英語教學工作 | 1:3 | 3 | 本科及以上 | 英語類、小學教育 | 小學及以上英語教師資格證 | 具有相應學位,2023年畢業生 | |
| 39 | 小學音樂教師 | 從事小學音樂教學工作 | 1:3 | 4 | 本科及以上 | 音樂類、藝術類 | 小學及以上音樂教師資格證 | 具有相應學位,2023年畢業生 | |
| 40 | 小學體育教師 | 從事小學體育教學工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 體育類 | 小學及以上體育教師資格證 | 具有相應學位,2023年畢業生 | |
| 41 | 小學美術教師 | 從事小學美術教學工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 美術類 | 小學及以上美術教師資格證 | 具有相應學位,2023年畢業生 | |
| 42 | 小學信息技術教師 | 從事小學信息技術教學工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 計算機類 | 小學及以上信息技術教師資格證 | 具有相應學位,2023年畢業生 | |
| 43 | 小學科學教師 | 從事小學科學教學工作 | 1:3 | 4 | 本科及以上 | 科學、物理、化學、生物類 | 小學科學教師資格證 初中及以上物理、化學、生物教師資格證 |
具有相應學位,2023年畢業生 | |
| 44 | 小學心理教師 | 從事小學心理教學工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 心理類 | 小學及以上心理教師資格證 | 具有相應學位,2023年畢業生 | |
