
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位名稱 | 體檢結果 | 備注 |
| 1 | 劉建民 | 女 | 高中語文教師 | 合格 | |
| 2 | 楊影潔 | 女 | 初中語文教師 | 合格 | |
| 3 | 趙明珠 | 女 | 初中語文教師 | 合格 | |
| 4 | 李雙翼 | 男 | 初中數學教師 | 合格 | |
| 5 | 何方竹 | 女 | 初中數學教師 | 合格 | |
| 6 | 韓睿 | 女 | 初中數學教師 | 合格 | |
| 7 | 肖薇依 | 女 | 初中生物教師 | 合格 | |
| 8 | 邵文倩 | 女 | 初中歷史教師 | 合格 | |
| 9 | 王菲 | 女 | 初中歷史教師 | 合格 | |
| 10 | 王珍 | 女 | 初中道法教師 | 合格 | |
| 11 | 王獻萍 | 女 | 初中道法教師 | 合格 | |
| 12 | 張婷婷 | 女 | 初中音樂教師 | 合格 | |
| 13 | 戴雨晨 | 女 | 初中音樂教師 | 合格 | |
| 14 | 臧志豪 | 男 | 初中體育教師1 | 合格 | |
| 15 | 徐春陽 | 男 | 初中體育教師1 | 合格 | |
| 16 | 陶固生 | 男 | 初中體育教師1 | 合格 | |
| 17 | 楊健 | 男 | 初中體育教師2 | 合格 | |
| 18 | 顏闖 | 男 | 初中體育教師2 | 合格 | |
| 19 | 翟祥宇 | 女 | 小學語文教師1 | 合格 | |
| 20 | 茆雅琪 | 女 | 小學語文教師1 | 合格 | |
| 21 | 林燦燦 | 女 | 小學語文教師1 | 合格 | |
| 22 | 潘楚瑤 | 女 | 小學語文教師1 | 合格 | |
| 23 | 張雨婷 | 女 | 小學語文教師1 | 合格 | |
| 24 | 晁瑞澤 | 男 | 小學語文教師1 | 合格 | |
| 25 | 葛閔心 | 女 | 小學語文教師1 | 合格 | |
| 26 | 劉琳 | 女 | 小學語文教師1 | 合格 | |
| 27 | 黃瀟雅 | 女 | 小學語文教師2 | 合格 | |
| 28 | 王宇璇 | 女 | 小學語文教師2 | 合格 | |
| 29 | 薄宸 | 女 | 小學語文教師2 | 合格 | |
| 30 | 李淑彩 | 女 | 小學語文教師2 | 合格 | |
| 31 | 楊雅清 | 女 | 小學數學教師1 | 合格 | |
| 32 | 孟書伊 | 女 | 小學數學教師1 | 合格 | |
| 33 | 周心怡 | 女 | 小學數學教師1 | 合格 | |
| 34 | 王奕丹 | 女 | 小學數學教師1 | 合格 | |
| 35 | 王田田 | 女 | 小學數學教師1 | 合格 | |
| 36 | 臧夢春 | 女 | 小學數學教師2 | 合格 | |
| 37 | 劉玉星 | 男 | 小學數學教師2 | 合格 | |
| 38 | 韋子舒 | 女 | 小學英語教師1 | 合格 | |
| 39 | 杜子雨 | 女 | 小學英語教師1 | 合格 | |
| 40 | 霍書琪 | 女 | 小學英語教師1 | 合格 | |
| 41 | 宋佳琪 | 女 | 小學英語教師1 | 合格 | |
| 42 | 樊依燃 | 女 | 小學英語教師2 | 合格 | |
| 43 | 李瑋 | 女 | 小學英語教師2 | 合格 |
