| 序號 | 報考
單位 |
崗位
名稱 |
崗位
代碼 |
招聘人數 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合得分 | 綜合排名 |
| 1 | 亭湖區婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床 | 01 | 1 | 王立 | 男 | 79 | 74.82 | 76.91 | 1 |
| 2 | 臨床 | 02 | 1 | 黃蓉 | 女 | 79 | 73.66 | 76.33 | 1 | |
| 3 | 臨床 | 03 | 1 | 嚴瑩 | 女 | 64 | 78.10 | 71.05 | 1 | |
| 4 | 超聲 | 04 | 1 | 李嫻 | 女 | 90 | 73.08 | 81.54 | 1 | |
| 5 | 亭湖區街道社區衛生服務中心 | 臨床 | 05 | 4 | 陳曄 | 女 | 66 | 72.02 | 69.01 | 1 |
| 6 | 馬旭珺 | 女 | 58 | 76.42 | 67.21 | 2 | ||||
| 7 | 朱桐 | 女 | 54 | 75.42 | 64.71 | 3 | ||||
| 8 | 佘穆瑩 | 女 | 54 | 72.88 | 63.44 | 4 | ||||
| 9 | 臨床 | 06 | 5 | 董玲 | 女 | 88 | 75.56 | 81.78 | 1 | |
| 10 | 唐晶晶 | 女 | 87 | 70.68 | 78.84 | 2 | ||||
| 11 | 姚開盛 | 男 | 80 | 76.40 | 78.20 | 3 | ||||
| 12 | 汪海霞 | 女 | 82 | 72.80 | 77.40 | 4 | ||||
| 13 | 楊艷 | 女 | 84 | 69.92 | 76.96 | 5 | ||||
| 14 | 中醫 | 07 | 1 | 沈風翔 | 女 | 71 | 76.68 | 73.84 | 1 | |
| 15 | 中醫 | 08 | 2 | 范長宇 | 男 | 89 | 72.22 | 80.61 | 1 | |
| 16 | 陸樹干 | 男 | 80 | 66.70 | 73.35 | 2 | ||||
| 17 | 影像 | 09 | 1 | 王婧 | 女 | 78 | 68.22 | 73.11 | 1 | |
| 18 | 影像 | 10 | 1 | 孫穎 | 女 | 58 | 71.62 | 64.81 | 1 | |
| 19 | 公衛 | 11 | 4 | 劉巖 | 女 | 60 | 67.04 | 63.52 | 1 | |
| 20 | 王一樂 | 女 | 52 | 72.12 | 62.06 | 2 | ||||
| 21 | 王弼富 | 男 | 56 | 67.70 | 61.85 | 3 | ||||
| 22 | 宋曼曼 | 女 | 54 | 68.80 | 61.40 | 4 | ||||
| 23 | 口腔 | 13 | 1 | 張連 | 男 | 76 | 72.50 | 74.25 | 1 | |
| 24 | 檢驗 | 14 | 1 | 徐怡 | 女 | 95 | 75.38 | 85.19 | 1 | |
| 25 | 亭湖區鄉鎮衛生院 | 護理 | 18 | 1 | 王珩 | 女 | 75 | 73.72 | 74.36 | 1 |
| 26 | 檢驗 | 19 | 1 | 黃昱玲 | 女 | 90 | 78.78 | 84.39 | 1 | |
| 27 | 中醫 | 20 | 1 | 蒼全興 | 男 | 73 | 70.32 | 71.66 | 1 | |
| 28 | 中醫 | 21 | 3 | 吳汝飛 | 男 | 83 | 73.64 | 78.32 | 1 | |
| 29 | 唐敢 | 男 | 82 | 72.62 | 77.31 | 2 | ||||
| 30 | 劉重陽 | 男 | 78 | 69.78 | 73.89 | 3 | ||||
| 31 | 臨床 | 22 | 4 | 凌詩卿 | 女 | 79 | 77.98 | 78.49 | 1 | |
| 32 | 夏興夫 | 男 | 78 | 78.52 | 78.26 | 2 | ||||
| 33 | 郭鴻 | 男 | 79 | 73.64 | 76.32 | 3 | ||||
| 34 | 馮莉莉 | 女 | 77 | 74.52 | 75.76 | 4 | ||||
| 35 | 臨床 | 23 | 3 | 卞中耀 | 男 | 76 | 80.02 | 78.01 | 1 | |
| 36 | 施琪 | 男 | 74 | 72.74 | 73.37 | 2 | ||||
| 37 | 王紅梅 | 女 | 72 | 74.56 | 73.28 | 3 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
