| 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年公開招聘高層次人才公告-崗位表 | ||||||||||||||||||
| 編號 | 招聘單位 | 經(jīng)費來源 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位描述 | 人數(shù) | 開考比例 | 體檢比例 | 考察比例 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 招聘對象 | 其他資格條件 | 考核方式 | 其他說明 | 政策咨詢 聯(lián)系方式 |
備注 |
| A1 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)相關(guān)專業(yè)的教學(xué)科研工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 茶學(xué) | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 面試考核權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
| A2 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)相關(guān)專業(yè)的教學(xué)科研工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 果樹學(xué)、園林植物與觀賞園藝 | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 面試考核權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
| A3 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)相關(guān)專業(yè)的教學(xué)科研工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 建筑學(xué)、土木工程、結(jié)構(gòu)工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、建筑與土木工程 | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 面試考核權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
| A4 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)相關(guān)專業(yè)的教學(xué)科研工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 風(fēng)景園林、風(fēng)景園林學(xué) | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 面試考核權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
| A5 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)相關(guān)專業(yè)的教學(xué)科研工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 設(shè)計學(xué)、設(shè)計藝術(shù)學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論 | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 面試考核權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
| A6 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)相關(guān)專業(yè)的教學(xué)科研工作 | 2 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 物流管理、市場營銷、技術(shù)經(jīng)濟及管理、會計、會計學(xué)、金融、金融學(xué)、會計與金融 | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 面試考核權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
| A7 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)相關(guān)專業(yè)的教學(xué)科研工作 | 2 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、管理科學(xué)與工程 | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 面試考核權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
| A8 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)相關(guān)專業(yè)的教學(xué)科研工作 | 2 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 計算機類、計算機(軟件)類、計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類、電子信息類 | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 面試考核權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
| A9 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)相關(guān)專業(yè)的教學(xué)科研工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 農(nóng)業(yè)機械化工程、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)、農(nóng)業(yè)信息化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化、動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 面試考核權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
| A10 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)相關(guān)專業(yè)的教學(xué)科研工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 藥學(xué)、制藥工程、生物與醫(yī)藥 | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 面試考核權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
| A11 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)相關(guān)專業(yè)的教學(xué)科研工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程 | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 面試考核權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
| A12 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)相關(guān)專業(yè)的教學(xué)科研工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 土壤學(xué)、水土保持與荒漠化防治學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、資源與環(huán)境 | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 面試考核權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
| A13 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)相關(guān)專業(yè)的教學(xué)科研工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 翻譯、英語口譯、英語筆譯、英語語言文學(xué) | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 面試考核權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
| A14 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)相關(guān)專業(yè)的教學(xué)科研工作 | 2 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 馬克思主義哲學(xué)、中國哲學(xué)、法學(xué)理論、法律史、憲法學(xué)與行政法學(xué)、政治學(xué)理論、中外政治制度、科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動、中共黨史(含:黨的學(xué)說與黨的建設(shè))、國際政治、國際關(guān)系、馬克思主義理論、馬克思主義基本原理、 馬克思主義發(fā)展史、 馬克思主義中國化研究、社會學(xué)、專門史、中國古代史、中國近現(xiàn)代史、世界史、思想政治教育、科學(xué)技術(shù)史 | 博士研究生 | 博士及以上學(xué)位 | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 面試考核權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | |
| A15 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)相關(guān)專業(yè)的教學(xué)工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 信息管理與信息系統(tǒng)、電子信息工程 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 社會人員 | 具有高校教師系列高級職稱 | 試講考核權(quán)重:50%,面試考核權(quán)重:50% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | |
| A16 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)相關(guān)專業(yè)的教學(xué)科研工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 載運工具運用工程、車輛工程 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 社會人員 | 具有高校教師系列高級職稱 | 試講考核權(quán)重:50%,面試考核權(quán)重:50% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | |
| A17 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)相關(guān)專業(yè)的教學(xué)科研工作 | 1 | 不設(shè) | 1:1 | 1:1 | 發(fā)酵工程、食品科學(xué)、食品工程、食品科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 社會人員 | 具有高校教師系列高級職稱 | 試講考核權(quán)重:50%,面試考核權(quán)重:50% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | |
| 本次招聘的學(xué)科、專業(yè)名稱參照《江蘇省2023年度考試錄用公務(wù)員專業(yè)參考目錄》執(zhí)行。 | ||||||||||||||||||
